2026年在籍校別受講人数 2026/4/30UPDATE
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 在籍校 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 実人数 | 延人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝 | 6 | 22 | 20 | 35 | 33 | 27 | 143 | 210 |
| 2 | 暁星 | 21 | 23 | 25 | 19 | 20 | 16 | 124 | 181 |
| 3 | 白百合 | 22 | 21 | 29 | 17 | 15 | 19 | 123 | 177 |
| 4 | 海城 | 5 | 15 | 16 | 22 | 17 | 35 | 110 | 148 |
| 5 | 筑附 | 19 | 20 | 12 | 17 | 8 | 27 | 103 | 170 |
| 6 | 麻布 | 5 | 10 | 16 | 18 | 19 | 33 | 101 | 167 |
| 7 | 女子学院 | 4 | 7 | 10 | 27 | 28 | 15 | 91 | 155 |
| 8 | 雙葉 | 14 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 90 | 137 |
| 9 | 巣鴨 | 12 | 10 | 18 | 19 | 15 | 11 | 85 | 128 |
| 10 | 駒場東邦 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18 | 34 | 80 | 113 |
| 11 | 私)本郷 | 6 | 5 | 10 | 19 | 18 | 19 | 77 | 111 |
| 12 | 桐朋 | 10 | 7 | 13 | 18 | 11 | 17 | 76 | 117 |
| 13 | 私)武蔵 | 9 | 5 | 6 | 25 | 12 | 19 | 76 | 113 |
| 14 | 広尾学園 | 8 | 18 | 13 | 11 | 16 | 8 | 74 | 102 |
| 15 | 城北 | 8 | 12 | 5 | 15 | 12 | 13 | 65 | 102 |
| 16 | 東洋英和 | 6 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 63 | 101 |
| 17 | 攻玉社 | 8 | 5 | 8 | 15 | 12 | 15 | 63 | 87 |
| 18 | 豊島岡女子 | 3 | 8 | 15 | 15 | 14 | 7 | 62 | 94 |
| 19 | 開成 | 7 | 5 | 6 | 11 | 17 | 14 | 60 | 85 |
| 20 | 東京都市大付 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 13 | 59 | 86 |
| 21 | 学習院 | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | 6 | 56 | 86 |
| 22 | 世田谷学園 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 55 | 81 |
| 23 | 桜蔭 | 4 | 7 | 10 | 18 | 8 | 7 | 54 | 82 |
| 24 | 吉祥女子 | 6 | 10 | 4 | 6 | 18 | 8 | 52 | 68 |
| 25 | 学芸大附属 | 16 | 22 | 12 | 50 | 99 | |||
| 26 | 立教女学院 | 5 | 7 | 12 | 8 | 14 | 3 | 49 | 68 |
| 27 | 光塩女子 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 5 | 48 | 61 |
| 28 | 筑駒 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 47 | 75 |
| 29 | 私)早稲田 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 45 | 70 |
| 30 | 浦和明の星 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 44 | 78 |
| 31 | 成蹊 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 44 | 71 |
| 32 | 鴎友学園 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 44 | 57 |
| 33 | 学習院女子 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 43 | 56 |
| 34 | 渋谷教育渋谷 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 12 | 42 | 57 |
| 35 | 頌栄女子 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 39 | 54 |
| 36 | 大妻 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 38 | 58 |
| 37 | 東京農大第一 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 37 | 47 |
| 38 | 成城 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 37 | 45 |
| 39 | 日本女子附 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 36 | 60 |
| 40 | 國大久我山 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 36 | 59 |
| 41 | 広尾学園小石川 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 36 | 52 |
| 42 | 聖心女子 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 36 | 48 |
| 43 | 東京女学館 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 33 | 60 |
| 44 | 晃華学園 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 28 | 35 |
| 45 | 小石川 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 27 | 42 | |
| 46 | 獨協 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 27 | 39 |
| 47 | 山脇学園 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 27 | 39 | |
| 48 | 栄東 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 26 | 35 |
| 49 | 早稲田実業 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25 | 31 |
| 50 | 明大中野 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 23 | 40 |
| 51 | 恵泉女学園 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 | 31 |
| 52 | 青山学院 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 |
| 53 | 私)市川 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 35 |
| 54 | 田園調布雙葉 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | 35 |
| 55 | 日比谷 | 5 | 10 | 5 | 20 | 37 | |||
| 56 | 都)戸山 | 7 | 9 | 3 | 19 | 32 | |||
| 57 | お茶の水附 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 30 |
| 58 | 高輪 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19 | 28 | |
| 59 | 桐朋女子 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 26 | |
| 60 | 東邦大東邦 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17 | 22 |
| 61 | 都)富士 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 33 |
| 62 | 開智日本橋学園 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | |
| 63 | 三田国際 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 |
| 64 | 立教新座 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 29 |
| 65 | 桐光学園 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 26 | ||
| 66 | 佼成学園 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 21 | |
| 67 | 都)武蔵 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | ||
| 68 | 宝仙理数インター | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 |
| 69 | 共立女子 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 21 | |
| 70 | 学芸大国際 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 19 | ||
| 71 | 学芸大竹早 | 2 | 7 | 4 | 13 | 18 | |||
| 72 | 私)富士見 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | |
| 73 | 東大附 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 18 | |
| 74 | 都)西 | 5 | 3 | 4 | 12 | 19 | |||
| 75 | 普連土 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 18 |
| 76 | 淑徳与野 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 16 | |
| 77 | 渋谷教育幕張 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | |
| 78 | 慶應中等 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | |||
| 79 | 横浜雙葉 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 20 | |
| 80 | 洗足学園 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | |
| 81 | 慶應女子 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | |||
| 82 | 聖学院 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | ||
| 83 | 芝浦工大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 84 | 江戸川取手 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | |
| 85 | 慶應 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | |||
| 86 | 開智所沢 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
| 87 | 桐蔭中等教育 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | |||
| 88 | 淑徳 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | ||
| 89 | 九段中等教育 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
| 90 | 桜修館 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
| 91 | 立教池袋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 92 | 市)川口 | 3 | 4 | 7 | 15 | ||||
| 93 | 東科大附 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | |||
| 94 | 芝浦工大柏 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | |||
| 95 | 朋優 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 96 | 開智 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||
| 97 | カリタス | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
| 98 | 昭和女子大附 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| 99 | その他 | 65 | 37 | 65 | 88 | 96 | 80 | 431 | 602 |
| 100 | 総計 | 464 | 515 | 597 | 827 | 810 | 748 | 3961 | 5871 |
