2025年在籍校別受講人数 2025/5/23UPDATE
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 在籍校 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 実人数 | 延人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝 | 23 | 20 | 21 | 34 | 32 | 41 | 171 | 268 |
| 2 | 白百合 | 18 | 26 | 21 | 20 | 23 | 13 | 121 | 179 |
| 3 | 海城 | 8 | 10 | 13 | 22 | 41 | 26 | 120 | 170 |
| 4 | 麻布 | 5 | 15 | 12 | 17 | 38 | 31 | 118 | 192 |
| 5 | 筑附 | 16 | 18 | 18 | 16 | 29 | 20 | 117 | 184 |
| 6 | 暁星 | 25 | 21 | 16 | 27 | 17 | 11 | 117 | 168 |
| 7 | 女子学院 | 4 | 7 | 18 | 30 | 18 | 28 | 105 | 178 |
| 8 | 雙葉 | 11 | 16 | 14 | 21 | 21 | 20 | 103 | 145 |
| 9 | 巣鴨 | 12 | 16 | 10 | 18 | 17 | 14 | 87 | 126 |
| 10 | 私)本郷 | 13 | 9 | 11 | 20 | 19 | 13 | 85 | 115 |
| 11 | 駒場東邦 | 6 | 10 | 4 | 13 | 26 | 25 | 84 | 117 |
| 12 | 広尾学園 | 12 | 13 | 3 | 26 | 11 | 18 | 83 | 114 |
| 13 | 吉祥女子 | 9 | 5 | 5 | 20 | 16 | 22 | 77 | 112 |
| 14 | 豊島岡女子 | 8 | 8 | 14 | 13 | 17 | 11 | 71 | 109 |
| 15 | 私)武蔵 | 5 | 4 | 15 | 9 | 18 | 19 | 70 | 107 |
| 16 | 桐朋 | 7 | 12 | 8 | 13 | 23 | 5 | 68 | 107 |
| 17 | 浦和明の星 | 8 | 4 | 10 | 15 | 10 | 16 | 63 | 100 |
| 18 | 東洋英和 | 10 | 12 | 12 | 8 | 15 | 6 | 63 | 89 |
| 19 | 世田谷学園 | 3 | 6 | 12 | 21 | 12 | 8 | 62 | 89 |
| 20 | 立教女学院 | 8 | 11 | 8 | 16 | 7 | 8 | 58 | 86 |
| 21 | 学習院 | 9 | 13 | 5 | 18 | 9 | 4 | 58 | 74 |
| 22 | 城北 | 9 | 5 | 10 | 16 | 9 | 6 | 55 | 72 |
| 23 | 攻玉社 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 11 | 54 | 79 |
| 24 | 成蹊 | 3 | 9 | 4 | 11 | 10 | 16 | 53 | 87 |
| 25 | 開成 | 4 | 6 | 9 | 14 | 12 | 7 | 52 | 76 |
| 26 | 鴎友学園 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 14 | 52 | 70 |
| 27 | 筑駒 | 8 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 50 | 77 |
| 28 | 光塩女子 | 5 | 8 | 9 | 15 | 7 | 6 | 50 | 63 |
| 29 | 学習院女子 | 9 | 14 | 6 | 6 | 10 | 4 | 49 | 72 |
| 30 | 学芸大附属 | 20 | 17 | 11 | 48 | 85 | |||
| 31 | 桜蔭 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 48 | 74 |
| 32 | 私)早稲田 | 4 | 6 | 4 | 10 | 13 | 11 | 48 | 74 |
| 33 | 聖心女子 | 12 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 45 | 57 |
| 34 | 東京都市大付 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | 40 | 65 |
| 35 | 國大久我山 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 39 | 69 |
| 36 | 東京農大第一 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 38 | 55 |
| 37 | 広尾学園小石川 | 3 | 6 | 10 | 3 | 11 | 2 | 35 | 44 |
| 38 | 大妻 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 33 | 45 |
| 39 | 成城 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 33 | 41 |
| 40 | 頌栄女子 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 32 | 51 |
| 41 | 渋谷教育渋谷 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 32 | 50 |
| 42 | 東京女学館 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 31 | 51 |
| 43 | 高輪 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 31 | 43 | |
| 44 | 早稲田実業 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 30 | 39 |
| 45 | お茶の水附 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 29 | 40 |
| 46 | 日本女子附 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | 46 |
| 47 | 田園調布雙葉 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | 47 |
| 48 | 晃華学園 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 35 |
| 49 | 獨協 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | 38 |
| 50 | 桐朋女子 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 25 | 37 |
| 51 | 栄東 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 24 | 36 |
| 52 | 共立女子 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 24 | 32 |
| 53 | 明大中野 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 23 | 32 |
| 54 | 恵泉女学園 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 30 |
| 55 | 東邦大東邦 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 22 | 31 |
| 56 | 青山学院 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 22 |
| 57 | 日比谷 | 8 | 5 | 5 | 18 | 37 | |||
| 58 | 普連土 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 28 |
| 59 | 三田国際 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 |
| 60 | 学芸大国際 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 |
| 61 | 小石川 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| 62 | 慶應中等 | 5 | 7 | 5 | 17 | 20 | |||
| 63 | 東大附 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25 | |
| 64 | 横浜雙葉 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 24 |
| 65 | 私)市川 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 21 |
| 66 | 立教新座 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 25 |
| 67 | 都)富士 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 68 | 学芸大竹早 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | |||
| 69 | 洗足学園 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 |
| 70 | 宝仙学園理数インター | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 23 |
| 71 | 開智日本橋学園 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | |
| 72 | 私)富士見 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 |
| 73 | 渋谷教育幕張 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | |
| 74 | 山脇学園 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | |
| 75 | 慶應女子 | 6 | 4 | 3 | 13 | 15 | |||
| 76 | 都)戸山 | 6 | 2 | 4 | 12 | 23 | |||
| 77 | 立教池袋 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 78 | 都)武蔵 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 |
| 79 | 桐光学園 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
| 80 | 都)西 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | |||
| 81 | 桜修館 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | ||
| 82 | カリタス | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | ||
| 83 | 佼成学園 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | ||
| 84 | 慶應 | 4 | 4 | 1 | 9 | 14 | |||
| 85 | 朋優 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
| 86 | 芝浦工大 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 87 | 都)三鷹 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 88 | 慶應普通 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||
| 89 | 聖学院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | ||
| 90 | 東京電機大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
| 91 | 慶應湘南 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | ||
| 92 | 香蘭 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||
| 93 | 江戸川取手 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 94 | 淑徳 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
| 95 | 大宮国際 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | |||
| 96 | 開智 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
| 97 | 九段中等教育 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
| 98 | 新宿 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||
| 99 | 栄光学園 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | |||
| 100 | 淑徳与野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 101 | 法政大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
| 102 | 浅野 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
| 103 | その他 | 43 | 75 | 60 | 99 | 76 | 55 | 408 | 555 |
| 104 | 総計 | 514 | 588 | 569 | 874 | 861 | 707 | 4113 | 6019 |
