| 2020 SEG |
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから12年が経ち,高3多読クラスも12回目の卒業生をだしました。
2019年度は、選抜Hクラス 3、標準Gクラス 4、標準Fクラス 4、基礎クラス 3 TOEFLクラス 2 の16クラス、合計164名でした。(2019年9月での受講数)
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生164名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
| 大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
| 東京大 | 理科1類 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 理科2類 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 理科3類 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文科1類 | 2 | 2 | 2 | ||
| 文科2類 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 文科3類 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教養学部 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 14 | 5 | 19 | 18 | |
| 東京工業大 | 合計 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 京大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 工 | 4 | 4 | 4 | ||
| 農 | 4 | 4 | 4 | ||
| 法 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医科歯科大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
| 歯 | 2 | 2 | 1 | ||
| 一橋大 | 経済 | 2 | 2 | 2 | |
| 商 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社会 | 3 | 3 | 3 | ||
| 千葉大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 工学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際教養 | 1 | 1 | |||
| 園芸 | 2 | 2 | 2 | ||
| 横国大 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 北大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 工 | 1 | 1 | |||
| 総合教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東北大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 生命環境 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| 群馬大 | 医 | 3 | 3 | 1 | |
| 埼玉大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 教養 | 1 | 1 |
| 東京外国語大 | 国際社会 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| お茶の水女子大 | 生命科学 | 1 | 1 | 1 | |
| 農工大 | 工 | 2 | 2 | 2 | |
| 農 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大 | 情報理工 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 海洋大 | 合計 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 名古屋大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 三重大 | 生物資源 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 外 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島大 | 総合科学 | 1 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 教育 | 1 | 1 | ||
| 宮崎大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大学 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
| 看護 | 1 | 1 | |||
| 国際教養大 | 国際教養 | 1 | 1 | 1 | |
| 慶應義塾大 | 医 | 4 | 4 | 3 | |
| 薬 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 理工 | 17 | 3 | 20 | 7 | |
| 文 | 6 | 6 | 2 | ||
| 法 | 2 | 2 | |||
| 経済 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| 商 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
| 総合政策 | 4 | 4 | 3 | ||
| 合計 | 52 | 7 | 59 | 23 | |
| 早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 19 | 4 | 23 | 5 |
| 文 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 法 | 3 | 3 | |||
| 政経 | 7 | 1 | 8 | 1 | |
| 商 | 2 | 2 | 1 | ||
| 社会 | 3 | 3 | 1 | ||
| 文構 | 10 | 1 | 11 | 4 | |
| 教育 | 3 | 3 | 1 | ||
| 人間科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 国教 | 7 | 7 | 1 | ||
| 合計 | 59 | 8 | 67 | 18 | |
| 理科大 | 合計 | 33 | 9 | 42 | 4 |
| 慈恵会医大 | 医 | 7 | 7 | 2 | |
| 順天堂大 | 医 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 医療看護 | 2 | 2 | 1 | ||
| 上智大 | 理工 | 3 | 3 | ||
| 文 | 3 | 3 | |||
| 外国語 | 6 | 6 | 1 | ||
| 法 | 2 | 2 | 1 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 人間科学 | 2 | 2 | |||
| グローバル | 3 | 3 | 1 | ||
| ICU | 教養 | 4 | 4 | 3 | |
| 中央大 | 合計 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 明治大 | 合計 | 16 | 5 | 21 | 2 |
| 日本医科大 | 医 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 昭和大 | 医 | 5 | 5 | ||
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 薬 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東京医大 | 医 | 4 | 4 | 2 | |
| 東邦大 | 医 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 北里大 | 医 | 3 | 3 | 1 | |
| 薬 | 3 | 3 | |||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | 1 | |||
| 帝京大 | 医療技術 | 2 | 2 | ||
| 教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立教大 | 合計 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 青山学院大 | 合計 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 学習院大 | 合計 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 東海大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 東洋大 | 合計 | 1 | 1 | 2 | |
| 法政大 | 合計 | 3 | 3 | 1 | |
| 成城大 | 文芸 | 2 | 2 | ||
| 成蹊大 | 法 | 1 | 1 | 1 | |
| 同志社大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 関西大 | システム理工 | 1 | 1 | 1 | |
| 近畿大 | 薬 | 1 | 1 | 1 | |
| 関西学院大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 工学院大 | 先進工 | 1 | 1 | 1 | |
| 芝浦工大 | 合計 | 3 | 3 | ||
| 東京電機大 | 合計 | 3 | 3 | ||
| 東京農業大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 東京都市大 | 合計 | 1 | 1 | 2 | |
| 麻布大 | 獣医 | 1 | 1 | ||
| 大妻女子大 | 文 | 1 | 1 | 1 | |
| 聖心女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 東京女子大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 日本女子大 | 合計 | 3 | 3 | ||
| 津田塾大 | 学芸 | 5 | 5 | 2 | |
| 独協大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| フェリス大 | 国際交流 | 1 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 女子医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 杏林大 | 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 保健 | 2 | 2 | |||
| 聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 星薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
| 明治薬科大 | 薬 | 2 | 2 | ||
| 国際医療福祉大 | 医 | 5 | 5 | ||
| 日本赤十字看護大 | 看護 | 1 | 1 | 1 | |
| ハンガリー国立大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| エジンバラ大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2020 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)
| 大学 | 学部 | 2009〜 2020 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
2016 卒業生 進学先 |
2017 卒業生 進学先 |
2018 卒業生 進学先 |
2019 卒業生 進学先 |
2020 卒業生 進学先 |
| 多読クラス卒業生総数 | 1185 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | 199 | 138 | 160 | 150 | 164 | |
| 東京大 | 理1〜3、文1〜3、教養 | 191 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 | 32 | 24 | 27 | 28 | 18 |
| 東京工業大 | 1,2,3,4,5,6,7,理学・生命理工・工学・物質理工 | 43 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||
| 京都大 | 医・理・総合人間・工・法・文・教育・農・経済 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | |||
| 東京医科歯科大 | 医・歯 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 東北大 | 医・理・工・経済 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 一橋大 | 法・商・経済・社会 | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||
| 千葉大 | 医・工・法政経・薬・理・教育・園芸 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 筑波大 | 医・情報学群・生命環境・理工 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 群馬大 | 医 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 大阪大学 | 医・基礎工学・理・外国語 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 東京芸術大 | 美術・音楽 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京外語大 | 外・国際社会 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 電気通信大 | 電気通信学部・情報理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 海洋大 | 海洋生命科学・海洋資源環境 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 防衛医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| お茶の水女子大 | 理・生活科学・文教 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 学芸大 | 教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北海道大 | 総合教育・獣医・医・工・理 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | |||||||||||
| 秋田大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | |||||||||||
| 名古屋大 | 医・理・工・情報 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 神戸大 | 国際人間科学・法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岡山大 | 医・農 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広島大 | 教育・総合科学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛媛大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徳島大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鹿児島大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 九州大 | 経済 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国際教養大 | 国際教養 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横国大 | 理工・教育・経済 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 埼玉大 | 理・経済 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 農工大 | 工・農 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 三重大 | 生物資源 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮崎大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 琉球大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新潟大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 富山大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山梨大 | 医・生命環境 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 信州大 | 医・繊維・工 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 東京都立大 | システムデザイン・都市環境学・教養 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 横市大 | 医 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 名工大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浜松医科大 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 鳥取大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島県立医 | 医 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| イエール大 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ノックス大 | 1 | 1 | ||||||||||||
| セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | |||||||||||
| クイーンズランド工科大 | クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | |||||||||||
| オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | |||||||||||
| キングス・カレッジ・ロンドン大 | 合計 | 1 | 1 | |||||||||||
| グリネル大 | 合計 | 1 | 1 | |||||||||||
| ハンガリー国立大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| エジンバラ大 | 合計 | 1 | 1 | |||||||||||
| 慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
169 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 25 | 17 | 23 |
| 早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・ 教育・ 国教・人間・スポーツ科学・社会 |
125 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 23 | 22 | 13 | 9 | 18 | ||
| 東京理科大 | 薬・理・理工・工・経営・基礎工 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 慈恵会医大 | 医 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 順天堂大 | 医・医療看護・国際教養 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 上智大 | 理工・文・法・経済・外・人間科学・グローバル | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 国際基督教大 | 教養 | 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 中央大 | 経済・理工・文・法・総合政策・国際経営・国際情報 | 18 | |
1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 明治大 | 理工・文・商・情報・総合数理・農 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 立教大 | 理・文・経済・経営・異文化コミュ | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 日本医科大 | 医 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 昭和大 | 医・薬・保健医療 | 12 | |
1 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 東京医大 | 医 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 自治医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東邦大 | 医・理 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 女子医大 | 医 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東海大学 | 医・工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本大 | 医・理工・法・文理・生物資源・経済 | 11 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 聖マリアンナ医大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 獨協医科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京歯大 | 歯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 北里大 | 医・獣医・薬・理 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 青山学院大 | 法・国際政経・経済・地球・理工・文・総合文化政策 | 16 | |
1 |
|
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 学習院大 | 理・文・経済・国際社会 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 成城大 | 社会 | 1 | 1 | |||||||||||
| 聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | ||||||||||
| 國學院大学 | 法・文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 法政大学 | 国際文化・理工・デザイン工・文・法・経済 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 武蔵大学 | 経済 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東洋大 | 経済・情報・国際観光 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 明治学院大 | 法・国際 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | |||||||||||
| 成蹊大 | 法・理工・文・経済 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工学院大 | 情報・先進工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 芝浦工大 | 工・建築 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 2 | 2 | |||||||||||
| 東京都市大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||
| 麻布大 | 獣医 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 共立女子大 | 文芸 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京女子大 | 教養 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| フェリス大 | 国際 | 1 | 1 | |||||||||||
| 武蔵野大 | 看護・教育 | 2 | 2 | |||||||||||
| 産業医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本女子大 | 文・社会・家政 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 津田塾大 | 学芸 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 武蔵野美大 | 造形 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | |||||||||||
| 帝京大 | 看護・医・教育 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 杏林大 | 医・保健 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 金沢医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福岡大 | 医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 埼玉医科大 | 医 | 3 | 3 | |||||||||||
| 星薬科大 | 薬 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京工科大 | 医療保健 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京工芸大 | 工 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大妻女子大 | 文 | 1 | 1 | |||||||||||
| 関西大 | システム理工 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近畿大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本赤十字看護大 | 看護 | 1 | 1 | |||||||||||
| アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |||||||||||
| ▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |