manga語数カウントゼンリスト ページマイカウントリンク一覧
NO 書名ショメイ 巻数カンスウ カウントスウ ページマイカウント 本文ホンブンPスウ 平均ヘイキン語数ゴスウ ISBN 備考ビコウ
1 白姫抄(CLAMP) 1,750   112 P 15.6 1591828600  
2 不思議の国の美幸ちゃん(CLAMP)     2,140   85 P 25.2 159182303X (1856+284)
3 カードキャプターさくら(CLAMP) 1 5,595   173 P 32.3 1892213753  
4 20面相におねがい!!(CLAMP) 1 カン 6,544 詳細ショウサイ 174 P 37.6 1591822998  
5 2 5,657 詳細ショウサイ 148 P 38.2 1591823005  
6 東京バビロン(CLANP) 1 5,358   129 P 41.5 1591828716  
7 学園特警デュカリオン(CLANP) 2 6,373   129 P 49.4 1591823021  
8 彼氏彼女の事情(津田雅巳) 2 7,015   170 P 41.3 1931514801  
9 3 5,552 詳細ショウサイ 165 P 33.6 1591820588  
10 魔法騎士レイアースT 1 カン 5,585 詳細ショウサイ 199 P 28.1 1591820820  おまけマンガ
11 2 5,166 詳細ショウサイ 199 P 26 1591820839 おまけマンガ
12 3 4,976 詳細ショウサイ 207 P 24 1591820847  
13 魔法騎士レイアースU 1 カン 5,121 詳細ショウサイ 204 P 25.1 1591822661  
14 2 4,919 詳細ショウサイ 211 P 23.3 159182267X  
15 3 5,651 詳細ショウサイ 216 P 26.2 1591822688  
16 こどものおもちゃ(小花 美穂) 2 8,450   175 P 48.3 1931514518  
17 3 10,142   174 P 58.3 1931514526  
18 4 カン 8,260 詳細ショウサイ 163 P 50.7 1931514534  
19 フルーツバスケット1巻(高屋 奈月) 1 11,008   195 P 56.5 1591826039  
20 ラブひな 1 7,990   173 P 46.2 1931514941  
21 めぞん一刻 1 8,761   200 P 43.8    
22 One Piece 1 9,764 詳細ショウサイ 189 P 51.7 1569319014  
23 4 7,571   170 P 44.5 1591163374  
24 るろうに剣心 1 12,898   180 P 71.7 1591162203  
25 あさってダンス(山本直樹) 1 10,551   196 P 53.8 1569313210  
26 2 11,215 詳細ショウサイ 197 P 56.9 1569313792  
27 ホットギミック(相原実貴) 1 7,855   164 P 47.9 1591162149  
28 2 8,306   160 P 51.9 1591162270  
29 ぼくの地球を守って(日渡早紀) 1 5,929   165 P 35.9 1591160596  
30 2 5,618   168 P 33.4 1591161169  
31 3 5,418 詳細ショウサイ 176 P 30.8 1591161428  
32 4 6,645 詳細ショウサイ 183 P 36.3 159116267X  
33 5 6,032 詳細ショウサイ 188 P 32.1 1591162688  
34 風の谷のナウシカ 4 7,382 詳細ショウサイ 133 P 55.5 1591163528  
35 テニスの王子様(許斐剛) 1 4,489 詳細ショウサイ 169 P 26.6 1591164354  
36 2 4,038 詳細ショウサイ 165 P 24.5 1591164362  
37 バガボンド (井上 雄彦) 1 カン 3,065   172 P 17.8 1591160340  
38 イヌ夜叉ヤシャ高橋タカハシ留美子ルミコ 1 カン 4,892 詳細ショウサイ 167 P 29.3 1569319472  
39 2 4,325 詳細ショウサイ 174 P 24.9 1569319480  
40 11 4,179 詳細ショウサイ 170 P 24.6 1591163323  
41 12 4,383 詳細ショウサイ 172 P 25.5 1591163331  
42 らんま1/2(高橋留美子) 1 7,414 詳細ショウサイ 279 P 26.6 1569319626  
43   2 5,791 詳細ショウサイ 209 P 27.7 1569319634  
44 SLAM DUNK 1 カン 7,100 詳細ショウサイ 180 P 39.4 097250379X  
45 4 4,568 詳細ショウサイ 168 P 27.2 1932454160   
46 ママレードボーイ 1 カン 8,586 詳細ショウサイ 182 P 47.2 1931514542  
47 2 6,034 詳細ショウサイ 149 P 40.5 1931514550  
48 3 カン 6,767 詳細ショウサイ 176 P 38.4 1931514569  
49 A,A     13,551 詳細ショウサイ 190 P 71.3    
50 Banana Fish 1 カン 7,443 詳細ショウサイ 186 P 40 1596313202  
51 2 8,681 詳細ショウサイ 186 P 46.7 1569313695  
52 Lupin III 1 カン 7,424   175 P 42.4    
53 機動警察パトレイバー 1 カン 6,703 詳細ショウサイ 176 P 38.1 1569312877  
54 2 5,428 詳細ショウサイ 177 P 30.7 1569313377  
55 ヒカルの 1 カン 8,313 詳細ショウサイ 168 P 49.5 159116222X  
 掲示板ケイジバン投稿トウコウ一覧イチラン