Ranma 1/2 vol.1 ページジュン Ranma 1/2 vol.1 語数ゴスウジュン
ページ 語数ゴスウ 内容ナイヨウ内訳ウチワケ 備考ビコウ ページ 語数ゴスウ 内容ナイヨウ内訳ウチワケ 備考ビコウ
0 0 表紙ヒョウシ   0 0 表紙ヒョウシ  
0 0 案内アンナイ カウントガイ 0 0 案内アンナイ カウントガイ らんま1/2 ダイカン
1 0 ナカ表紙ビョウシ カウントガイ 1 0 ナカ表紙ビョウシ カウントガイ Ranma 1/2 vol.1
2 0 奥付オクヅケ カウントガイ 2 0 奥付オクヅケ カウントガイ ISBN:1569319626
3 0 あらすじ カウントガイ 3 0 あらすじ カウントガイ ソウ語数ゴスウ 7,414 words  
4 0 出版シュッパン情報ジョウホウ カウントガイ 4 0 出版シュッパン情報ジョウホウ カウントガイ 平均ヘイキン語数ゴスウ 26.573477 words  
5 21 本文ホンブン   6 0 ナカトビラ カウントガイ ソウページスウ 279 page  
6 0 ナカトビラ カウントガイ 7 0 ナカトビラ カウントガイ
7 0 ナカトビラ カウントガイ 36 0 ナカトビラ カウントガイ
8 16 本文ホンブン   37 0 ナカトビラ カウントガイ   トビラナカトビラ、あわせページなどです。
9 10 本文ホンブン   59 0 ナカトビラ カウントガイ
10 41 本文ホンブン   79 0 ナカトビラ カウントガイ
11 64 本文ホンブン   99 0 ナカトビラ カウントガイ
12 6 本文ホンブン   119 0 ナカトビラ カウントガイ
13 7 本文ホンブン   139 0 ナカトビラ カウントガイ
14 26 本文ホンブン   159 0 ナカトビラ カウントガイ
15 13 本文ホンブン   181 0 ナカトビラ カウントガイ
16 9 本文ホンブン   201 0 ナカトビラ カウントガイ
17 60 本文ホンブン   221 0 ナカトビラ カウントガイ
18 37 本文ホンブン   241 0 ナカトビラ カウントガイ
19 28 本文ホンブン   261 0 ナカトビラ カウントガイ
20 26 本文ホンブン   281 0 ナカトビラ カウントガイ
21 55 本文ホンブン   30 1 本文ホンブン  
22 42 本文ホンブン   195 1 本文ホンブン  
23 6 本文ホンブン   275 1 本文ホンブン  
24 27 本文ホンブン   276 1 本文ホンブン  
25 8 本文ホンブン   32 2 本文ホンブン  
26 39 本文ホンブン   146 2 本文ホンブン  
27 36 本文ホンブン   205 2 本文ホンブン  
28 15 本文ホンブン   248 2 本文ホンブン  
29 29 本文ホンブン   253 2 本文ホンブン  
30 1 本文ホンブン   84 3 本文ホンブン  
31 5 本文ホンブン   140 3 本文ホンブン  
32 2 本文ホンブン   192 3 本文ホンブン  
33 54 本文ホンブン   236 3 本文ホンブン  
34 6 本文ホンブン   266 3 本文ホンブン  
35 19 本文ホンブン   108 4 本文ホンブン  
36 0 ナカトビラ カウントガイ 118 4 本文ホンブン  
37 0 ナカトビラ カウントガイ 124 4 本文ホンブン  
38 20 本文ホンブン   247 4 本文ホンブン  
39 15 本文ホンブン   267 4 本文ホンブン  
40 28 本文ホンブン   31 5 本文ホンブン  
41 37 本文ホンブン   70 5 本文ホンブン  
42 22 本文ホンブン   138 5 本文ホンブン  
43 34 本文ホンブン   186 5 本文ホンブン  
44 13 本文ホンブン   214 5 本文ホンブン  
45 12 本文ホンブン   243 5 本文ホンブン  
46 45 本文ホンブン   249 5 本文ホンブン  
47 46 本文ホンブン   255 5 本文ホンブン  
48 38 本文ホンブン   260 5 本文ホンブン  
49 38 本文ホンブン   270 5 本文ホンブン  
50 40 本文ホンブン   12 6 本文ホンブン  
51 54 本文ホンブン   23 6 本文ホンブン  
52 51 本文ホンブン   34 6 本文ホンブン  
53 64 本文ホンブン   193 6 本文ホンブン  
54 46 本文ホンブン   13 7 本文ホンブン  
55 33 本文ホンブン   101 7 本文ホンブン  
56 20 本文ホンブン   293 7 本文ホンブン  
57 30 本文ホンブン   25 8 本文ホンブン  
58 38 本文ホンブン   142 8 本文ホンブン  
59 0 ナカトビラ カウントガイ 144 8 本文ホンブン  
60 42 本文ホンブン   197 8 本文ホンブン  
61 11 本文ホンブン   198 8 本文ホンブン  
62 29 本文ホンブン   204 8 本文ホンブン  
63 33 本文ホンブン   230 8 本文ホンブン  
64 10 本文ホンブン   263 8 本文ホンブン  
65 49 本文ホンブン   292 8 本文ホンブン  
66 17 本文ホンブン   16 9 本文ホンブン  
67 17 本文ホンブン   100 9 本文ホンブン  
68 42 本文ホンブン   105 9 本文ホンブン  
69 52 本文ホンブン   160 9 本文ホンブン  
70 5 本文ホンブン   176 9 本文ホンブン  
71 26 本文ホンブン   199 9 本文ホンブン  
72 41 本文ホンブン   272 9 本文ホンブン  
73 16 本文ホンブン   298 9 本文ホンブン  
74 34 本文ホンブン   9 10 本文ホンブン  
75 38 本文ホンブン   64 10 本文ホンブン  
76 59 本文ホンブン   120 10 本文ホンブン  
77 35 本文ホンブン   244 10 本文ホンブン  
78 16 本文ホンブン   245 10 本文ホンブン  
79 0 ナカトビラ カウントガイ 265 10 本文ホンブン  
80 15 本文ホンブン   277 10 本文ホンブン  
81 22 本文ホンブン   294 10 本文ホンブン  
82 20 本文ホンブン   61 11 本文ホンブン  
83 41 本文ホンブン   122 11 本文ホンブン  
84 3 本文ホンブン   202 11 本文ホンブン  
85 17 本文ホンブン   264 11 本文ホンブン  
86 24 本文ホンブン   45 12 本文ホンブン  
87 40 本文ホンブン   141 12 本文ホンブン  
88 39 本文ホンブン   203 12 本文ホンブン  
89 26 本文ホンブン   213 12 本文ホンブン  
90 52 本文ホンブン   15 13 本文ホンブン  
91 41 本文ホンブン   44 13 本文ホンブン  
92 41 本文ホンブン   172 13 本文ホンブン  
93 31 本文ホンブン   215 13 本文ホンブン  
94 27 本文ホンブン   246 13 本文ホンブン  
95 40 本文ホンブン   262 13 本文ホンブン  
96 31 本文ホンブン   251 14 本文ホンブン  
97 16 本文ホンブン   28 15 本文ホンブン  
98 17 本文ホンブン   39 15 本文ホンブン  
99 0 ナカトビラ カウントガイ 80 15 本文ホンブン   計算式その2、その4
100 9 本文ホンブン   127 15 本文ホンブン   5P合計 ←の平均値 ×総頁 ×70% 誤差ゴサ1 ×60% 誤差ゴサ2 ×50% 誤差ゴサ3 ×40% 誤差ゴサ4 ×70% ×60% ×50% ×40%
101 7 本文ホンブン   147 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
102 32 本文ホンブン   174 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
103 24 本文ホンブン   182 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
104 37 本文ホンブン   234 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
105 9 本文ホンブン   258 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
106 45 本文ホンブン   271 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
107 19 本文ホンブン   273 15 本文ホンブン   75 15 4185 2929.5 -60% 2511 -66% 2092.5 -72% 1674 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
108 4 本文ホンブン   8 16 本文ホンブン   76 15.2 4240.8 2968.56 -60% 2544.48 -66% 2120.4 -71% 1696.32 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
109 46 本文ホンブン   73 16 本文ホンブン   77 15.4 4296.6 3007.62 -59% 2577.96 -65% 2148.3 -71% 1718.64 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
110 21 本文ホンブン   78 16 本文ホンブン   78 15.6 4352.4 3046.68 -59% 2611.44 -65% 2176.2 -71% 1740.96 -77% FALSE FALSE FALSE FALSE
111 23 本文ホンブン   97 16 本文ホンブン   79 15.8 4408.2 3085.74 -58% 2644.92 -64% 2204.1 -70% 1763.28 -76% FALSE FALSE FALSE FALSE
112 34 本文ホンブン   66 17 本文ホンブン   81 16.2 4519.8 3163.86 -57% 2711.88 -63% 2259.9 -70% 1807.92 -76% FALSE FALSE FALSE FALSE
113 47 本文ホンブン   67 17 本文ホンブン   82 16.4 4575.6 3202.92 -57% 2745.36 -63% 2287.8 -69% 1830.24 -75% FALSE FALSE FALSE FALSE
114 52 本文ホンブン   85 17 本文ホンブン   83 16.6 4631.4 3241.98 -56% 2778.84 -63% 2315.7 -69% 1852.56 -75% FALSE FALSE FALSE FALSE
115 71 本文ホンブン   98 17 本文ホンブン   84 16.8 4687.2 3281.04 -56% 2812.32 -62% 2343.6 -68% 1874.88 -75% FALSE FALSE FALSE FALSE
116 20 本文ホンブン   145 17 本文ホンブン   85 17 4743 3320.1 -55% 2845.8 -62% 2371.5 -68% 1897.2 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
117 19 本文ホンブン   206 17 本文ホンブン   85 17 4743 3320.1 -55% 2845.8 -62% 2371.5 -68% 1897.2 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
118 4 本文ホンブン   240 17 本文ホンブン   85 17 4743 3320.1 -55% 2845.8 -62% 2371.5 -68% 1897.2 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
119 0 ナカトビラ カウントガイ 252 17 本文ホンブン   85 17 4743 3320.1 -55% 2845.8 -62% 2371.5 -68% 1897.2 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
120 10 本文ホンブン   254 17 本文ホンブン   85 17 4743 3320.1 -55% 2845.8 -62% 2371.5 -68% 1897.2 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
121 24 本文ホンブン   183 18 本文ホンブン   86 17.2 4798.8 3359.16 -55% 2879.28 -61% 2399.4 -68% 1919.52 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
122 11 本文ホンブン   222 18 本文ホンブン   87 17.4 4854.6 3398.22 -54% 2912.76 -61% 2427.3 -67% 1941.84 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
123 19 本文ホンブン   225 18 本文ホンブン   88 17.6 4910.4 3437.28 -54% 2946.24 -60% 2455.2 -67% 1964.16 -74% FALSE FALSE FALSE FALSE
124 4 本文ホンブン   35 19 本文ホンブン   90 18 5022 3515.4 -53% 3013.2 -59% 2511 -66% 2008.8 -73% FALSE FALSE FALSE FALSE
125 21 本文ホンブン   107 19 本文ホンブン   92 18.4 5133.6 3593.52 -52% 3080.16 -58% 2566.8 -65% 2053.44 -72% FALSE FALSE FALSE FALSE
126 37 本文ホンブン   117 19 本文ホンブン   93 18.6 5189.4 3632.58 -51% 3113.64 -58% 2594.7 -65% 2075.76 -72% FALSE FALSE FALSE FALSE
127 15 本文ホンブン   123 19 本文ホンブン   94 18.8 5245.2 3671.64 -50% 3147.12 -58% 2622.6 -65% 2098.08 -72% FALSE FALSE FALSE FALSE
128 41 本文ホンブン   231 19 本文ホンブン   95 19 5301 3710.7 -50% 3180.6 -57% 2650.5 -64% 2120.4 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
129 35 本文ホンブン   242 19 本文ホンブン   95 19 5301 3710.7 -50% 3180.6 -57% 2650.5 -64% 2120.4 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
130 26 本文ホンブン   274 19 本文ホンブン   95 19 5301 3710.7 -50% 3180.6 -57% 2650.5 -64% 2120.4 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
131 43 本文ホンブン   299 19 本文ホンブン   95 19 5301 3710.7 -50% 3180.6 -57% 2650.5 -64% 2120.4 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
132 27 本文ホンブン   38 20 本文ホンブン   96 19.2 5356.8 3749.76 -49% 3214.08 -57% 2678.4 -64% 2142.72 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
133 21 本文ホンブン   56 20 本文ホンブン   97 19.4 5412.6 3788.82 -49% 3247.56 -56% 2706.3 -63% 2165.04 -71% FALSE FALSE FALSE FALSE
134 20 本文ホンブン   82 20 本文ホンブン   98 19.6 5468.4 3827.88 -48% 3281.04 -56% 2734.2 -63% 2187.36 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
135 52 本文ホンブン   116 20 本文ホンブン   99 19.8 5524.2 3866.94 -48% 3314.52 -55% 2762.1 -63% 2209.68 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
136 40 本文ホンブン   134 20 本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
137 31 本文ホンブン   165 20  本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
138 5 本文ホンブン   212 20 本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
139 0 ナカトビラ カウントガイ 219 20 本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
140 3 本文ホンブン   220 20 本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
141 12 本文ホンブン   238 20 本文ホンブン   100 20 5580 3906 -47% 3348 -55% 2790 -62% 2232 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
142 8 本文ホンブン   5 21 本文ホンブン   101 20.2 5635.8 3945.06 -47% 3381.48 -54% 2817.9 -62% 2254.32 -70% FALSE FALSE FALSE FALSE
143 36 本文ホンブン   110 21 本文ホンブン   102 20.4 5691.6 3984.12 -46% 3414.96 -54% 2845.8 -62% 2276.64 -69% FALSE FALSE FALSE FALSE
144 8 本文ホンブン   125 21 本文ホンブン   103 20.6 5747.4 4023.18 -46% 3448.44 -53% 2873.7 -61% 2298.96 -69% FALSE FALSE FALSE FALSE
145 17 本文ホンブン   133 21 本文ホンブン   104 20.8 5803.2 4062.24 -45% 3481.92 -53% 2901.6 -61% 2321.28 -69% FALSE FALSE FALSE FALSE
146 2 本文ホンブン   161 21 本文ホンブン   105 21 5859 4101.3 -45% 3515.4 -53% 2929.5 -60% 2343.6 -68% FALSE FALSE FALSE FALSE
147 15 本文ホンブン   250 21 本文ホンブン   105 21 5859 4101.3 -45% 3515.4 -53% 2929.5 -60% 2343.6 -68% FALSE FALSE FALSE FALSE
148 55 本文ホンブン   285 21 本文ホンブン   105 21 5859 4101.3 -45% 3515.4 -53% 2929.5 -60% 2343.6 -68% FALSE FALSE FALSE FALSE
149 56 本文ホンブン   42 22 本文ホンブン   106 21.2 5914.8 4140.36 -44% 3548.88 -52% 2957.4 -60% 2365.92 -68% FALSE FALSE FALSE FALSE
150 24 本文ホンブン   81 22 本文ホンブン   107 21.4 5970.6 4179.42 -44% 3582.36 -52% 2985.3 -60% 2388.24 -68% FALSE FALSE FALSE FALSE
151 32 本文ホンブン   191 22 本文ホンブン   108 21.6 6026.4 4218.48 -43% 3615.84 -51% 3013.2 -59% 2410.56 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
152 28 本文ホンブン   208 22 本文ホンブン   109 21.8 6082.2 4257.54 -43% 3649.32 -51% 3041.1 -59% 2432.88 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
153 43 本文ホンブン   259 22 本文ホンブン   110 22 6138 4296.6 -42% 3682.8 -50% 3069 -59% 2455.2 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
154 43 本文ホンブン   282 22 本文ホンブン   110 22 6138 4296.6 -42% 3682.8 -50% 3069 -59% 2455.2 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
155 39 本文ホンブン   296 22 本文ホンブン   110 22 6138 4296.6 -42% 3682.8 -50% 3069 -59% 2455.2 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
156 38 本文ホンブン   111 23 本文ホンブン   111 22.2 6193.8 4335.66 -42% 3716.28 -50% 3096.9 -58% 2477.52 -67% FALSE FALSE FALSE FALSE
157 38 本文ホンブン   237 23 本文ホンブン   112 22.4 6249.6 4374.72 -41% 3749.76 -49% 3124.8 -58% 2499.84 -66% FALSE FALSE FALSE FALSE
158 48 本文ホンブン   86 24 本文ホンブン   114 22.8 6361.2 4452.84 -40% 3816.72 -49% 3180.6 -57% 2544.48 -66% FALSE FALSE FALSE FALSE
159 0 ナカトビラ カウントガイ 103 24 本文ホンブン   116 23.2 6472.8 4530.96 -39% 3883.68 -48% 3236.4 -56% 2589.12 -65% FALSE FALSE FALSE FALSE
160 9 本文ホンブン   121 24 本文ホンブン   118 23.6 6584.4 4609.08 -38% 3950.64 -47% 3292.2 -56% 2633.76 -64% FALSE FALSE FALSE FALSE
161 21 本文ホンブン   150 24 本文ホンブン   119 23.8 6640.2 4648.14 -37% 3984.12 -46% 3320.1 -55% 2656.08 -64% FALSE FALSE FALSE FALSE
162 32 本文ホンブン   200 24 本文ホンブン   120 24 6696 4687.2 -37% 4017.6 -46% 3348 -55% 2678.4 -64% FALSE FALSE FALSE FALSE
163 37 本文ホンブン   211 24 本文ホンブン   120 24 6696 4687.2 -37% 4017.6 -46% 3348 -55% 2678.4 -64% FALSE FALSE FALSE FALSE
164 64 本文ホンブン   180 25 本文ホンブン   121 24.2 6751.8 4726.26 -36% 4051.08 -45% 3375.9 -54% 2700.72 -64% FALSE FALSE FALSE FALSE
165 20  本文ホンブン   235 25 本文ホンブン   122 24.4 6807.6 4765.32 -36% 4084.56 -45% 3403.8 -54% 2723.04 -63% FALSE FALSE FALSE FALSE
166 35 本文ホンブン   269 25 本文ホンブン   123 24.6 6863.4 4804.38 -35% 4118.04 -44% 3431.7 -54% 2745.36 -63% FALSE FALSE FALSE FALSE
167 51 本文ホンブン   280 25 本文ホンブン   124 24.8 6919.2 4843.44 -35% 4151.52 -44% 3459.6 -53% 2767.68 -63% FALSE FALSE FALSE FALSE
168 54 本文ホンブン   14 26 本文ホンブン   126 25.2 7030.8 4921.56 -34% 4218.48 -43% 3515.4 -53% 2812.32 -62% FALSE FALSE FALSE FALSE
169 44 本文ホンブン   20 26 本文ホンブン   127 25.4 7086.6 4960.62 -33% 4251.96 -43% 3543.3 -52% 2834.64 -62% FALSE FALSE FALSE FALSE
170 41 本文ホンブン   71 26 本文ホンブン   128 25.6 7142.4 4999.68 -33% 4285.44 -42% 3571.2 -52% 2856.96 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
171 47 本文ホンブン   89 26 本文ホンブン   129 25.8 7198.2 5038.74 -32% 4318.92 -42% 3599.1 -51% 2879.28 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
172 13 本文ホンブン   130 26 本文ホンブン   130 26 7254 5077.8 -32% 4352.4 -41% 3627 -51% 2901.6 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
173 41 本文ホンブン   232 26 本文ホンブン   130 26 7254 5077.8 -32% 4352.4 -41% 3627 -51% 2901.6 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
174 15 本文ホンブン   279 26 本文ホンブン   130 26 7254 5077.8 -32% 4352.4 -41% 3627 -51% 2901.6 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
175 42 本文ホンブン   284 26 本文ホンブン   130 26 7254 5077.8 -32% 4352.4 -41% 3627 -51% 2901.6 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
176 9 本文ホンブン   295 26 本文ホンブン   130 26 7254 5077.8 -32% 4352.4 -41% 3627 -51% 2901.6 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
177 50 本文ホンブン   24 27 本文ホンブン   131 26.2 7309.8 5116.86 -31% 4385.88 -41% 3654.9 -51% 2923.92 -61% FALSE FALSE FALSE FALSE
178 30 本文ホンブン   94 27 本文ホンブン   132 26.4 7365.6 5155.92 -30% 4419.36 -40% 3682.8 -50% 2946.24 -60% FALSE FALSE FALSE FALSE
179 49 本文ホンブン   132 27 本文ホンブン   133 26.6 7421.4 5194.98 -30% 4452.84 -40% 3710.7 -50% 2968.56 -60% FALSE FALSE FALSE FALSE
180 25 本文ホンブン   19 28 本文ホンブン   135 27 7533 5273.1 -29% 4519.8 -39% 3766.5 -49% 3013.2 -59% FALSE FALSE FALSE FALSE
181 0 ナカトビラ カウントガイ 40 28 本文ホンブン   137 27.4 7644.6 5351.22 -28% 4586.76 -38% 3822.3 -48% 3057.84 -59% FALSE FALSE FALSE FALSE
182 15 本文ホンブン   152 28 本文ホンブン   138 27.6 7700.4 5390.28 -27% 4620.24 -38% 3850.2 -48% 3080.16 -58% FALSE FALSE FALSE FALSE
183 18 本文ホンブン   216 28 本文ホンブン   139 27.8 7756.2 5429.34 -27% 4653.72 -37% 3878.1 -48% 3102.48 -58% FALSE FALSE FALSE FALSE
184 46 本文ホンブン   29 29 本文ホンブン   141 28.2 7867.8 5507.46 -26% 4720.68 -36% 3933.9 -47% 3147.12 -58% FALSE FALSE FALSE FALSE
185 55 本文ホンブン   62 29 本文ホンブン   142 28.4 7923.6 5546.52 -25% 4754.16 -36% 3961.8 -47% 3169.44 -57% FALSE FALSE FALSE FALSE
186 5 本文ホンブン   239 29 本文ホンブン   143 28.6 7979.4 5585.58 -25% 4787.64 -35% 3989.7 -46% 3191.76 -57% FALSE FALSE FALSE FALSE
187 56 本文ホンブン   289 29 本文ホンブン   144 28.8 8035.2 5624.64 -24% 4821.12 -35% 4017.6 -46% 3214.08 -57% FALSE FALSE FALSE FALSE
188 48 本文ホンブン   57 30 本文ホンブン   146 29.2 8146.8 5702.76 -23% 4888.08 -34% 4073.4 -45% 3258.72 -56% FALSE FALSE FALSE FALSE
189 40 本文ホンブン   178 30 本文ホンブン   147 29.4 8202.6 5741.82 -23% 4921.56 -34% 4101.3 -45% 3281.04 -56% FALSE FALSE FALSE FALSE
190 62 本文ホンブン   226 30 本文ホンブン   148 29.6 8258.4 5780.88 -22% 4955.04 -33% 4129.2 -44% 3303.36 -55% FALSE FALSE FALSE FALSE
191 22 本文ホンブン   287 30 本文ホンブン   149 29.8 8314.2 5819.94 -22% 4988.52 -33% 4157.1 -44% 3325.68 -55% FALSE FALSE FALSE FALSE
192 3 本文ホンブン   291 30 本文ホンブン   150 30 8370 5859 -21% 5022 -32% 4185 -44% 3348 -55% FALSE FALSE FALSE FALSE
193 6 本文ホンブン   93 31 本文ホンブン   151 30.2 8425.8 5898.06 -20% 5055.48 -32% 4212.9 -43% 3370.32 -55% TRUE FALSE FALSE FALSE
194 43 本文ホンブン   96 31 本文ホンブン   152 30.4 8481.6 5937.12 -20% 5088.96 -31% 4240.8 -43% 3392.64 -54% TRUE FALSE FALSE FALSE
195 1 本文ホンブン   137 31 本文ホンブン   153 30.6 8537.4 5976.18 -19% 5122.44 -31% 4268.7 -42% 3414.96 -54% TRUE FALSE FALSE FALSE
196 34 本文ホンブン   288 31 本文ホンブン   154 30.8 8593.2 6015.24 -19% 5155.92 -30% 4296.6 -42% 3437.28 -54% TRUE FALSE FALSE FALSE
197 8 本文ホンブン   102 32 本文ホンブン   156 31.2 8704.8 6093.36 -18% 5222.88 -30% 4352.4 -41% 3481.92 -53% TRUE FALSE FALSE FALSE
198 8 本文ホンブン   151 32 本文ホンブン   157 31.4 8760.6 6132.42 -17% 5256.36 -29% 4380.3 -41% 3504.24 -53% TRUE FALSE FALSE FALSE
199 9 本文ホンブン   162 32 本文ホンブン   158 31.6 8816.4 6171.48 -17% 5289.84 -29% 4408.2 -41% 3526.56 -52% TRUE FALSE FALSE FALSE
200 24 本文ホンブン   290 32 本文ホンブン   159 31.8 8872.2 6210.54 -16% 5323.32 -28% 4436.1 -40% 3548.88 -52% TRUE FALSE FALSE FALSE
201 0 ナカトビラ カウントガイ 55 33 本文ホンブン   161 32.2 8983.8 6288.66 -15% 5390.28 -27% 4491.9 -39% 3593.52 -52% TRUE FALSE FALSE FALSE
202 11 本文ホンブン   63 33 本文ホンブン   162 32.4 9039.6 6327.72 -15% 5423.76 -27% 4519.8 -39% 3615.84 -51% TRUE FALSE FALSE FALSE
203 12 本文ホンブン   43 34 本文ホンブン   164 32.8 9151.2 6405.84 -14% 5490.72 -26% 4575.6 -38% 3660.48 -51% TRUE FALSE FALSE FALSE
204 8 本文ホンブン   74 34 本文ホンブン   166 33.2 9262.8 6483.96 -13% 5557.68 -25% 4631.4 -38% 3705.12 -50% TRUE FALSE FALSE FALSE
205 2 本文ホンブン   112 34 本文ホンブン   168 33.6 9374.4 6562.08 -11% 5624.64 -24% 4687.2 -37% 3749.76 -49% TRUE FALSE FALSE FALSE
206 17 本文ホンブン   196 34 本文ホンブン   169 33.8 9430.2 6601.14 -11% 5658.12 -24% 4715.1 -36% 3772.08 -49% TRUE FALSE FALSE FALSE
207 38 本文ホンブン   77 35 本文ホンブン   171 34.2 9541.8 6679.26 -10% 5725.08 -23% 4770.9 -36% 3816.72 -49% TRUE FALSE FALSE FALSE
208 22 本文ホンブン   129 35 本文ホンブン   172 34.4 9597.6 6718.32 -9% 5758.56 -22% 4798.8 -35% 3839.04 -48% TRUE FALSE FALSE FALSE
209 55 本文ホンブン   166 35 本文ホンブン   173 34.6 9653.4 6757.38 -9% 5792.04 -22% 4826.7 -35% 3861.36 -48% TRUE FALSE FALSE FALSE
210 35 本文ホンブン   210 35 本文ホンブン   174 34.8 9709.2 6796.44 -8% 5825.52 -21% 4854.6 -35% 3883.68 -48% TRUE FALSE FALSE FALSE
211 24 本文ホンブン   223 35 本文ホンブン   175 35 9765 6835.5 -8% 5859 -21% 4882.5 -34% 3906 -47% TRUE FALSE FALSE FALSE
212 20 本文ホンブン   257 35 本文ホンブン   175 35 9765 6835.5 -8% 5859 -21% 4882.5 -34% 3906 -47% TRUE FALSE FALSE FALSE
213 12 本文ホンブン   27 36 本文ホンブン   176 35.2 9820.8 6874.56 -7% 5892.48 -21% 4910.4 -34% 3928.32 -47% TRUE FALSE FALSE FALSE
214 5 本文ホンブン   143 36 本文ホンブン   177 35.4 9876.6 6913.62 -7% 5925.96 -20% 4938.3 -33% 3950.64 -47% TRUE TRUE FALSE FALSE
215 13 本文ホンブン   18 37 本文ホンブン   179 35.8 9988.2 6991.74 -6% 5992.92 -19% 4994.1 -33% 3995.28 -46% TRUE TRUE FALSE FALSE
216 28 本文ホンブン   41 37 本文ホンブン   181 36.2 10099.8 7069.86 -5% 6059.88 -18% 5049.9 -32% 4039.92 -46% TRUE TRUE FALSE FALSE
217 53 本文ホンブン   104 37 本文ホンブン   183 36.6 10211.4 7147.98 -4% 6126.84 -17% 5105.7 -31% 4084.56 -45% TRUE TRUE FALSE FALSE
218 53 本文ホンブン   126 37 本文ホンブン   184 36.8 10267.2 7187.04 -3% 6160.32 -17% 5133.6 -31% 4106.88 -45% TRUE TRUE FALSE FALSE
219 20 本文ホンブン   163 37 本文ホンブン   185 37 10323 7226.1 -3% 6193.8 -16% 5161.5 -30% 4129.2 -44% TRUE TRUE FALSE FALSE
220 20 本文ホンブン   48 38 本文ホンブン   186 37.2 10378.8 7265.16 -2% 6227.28 -16% 5189.4 -30% 4151.52 -44% TRUE TRUE FALSE FALSE
221 0 ナカトビラ カウントガイ 49 38 本文ホンブン   187 37.4 10434.6 7304.22 -1% 6260.76 -16% 5217.3 -30% 4173.84 -44% TRUE TRUE FALSE FALSE
222 18 本文ホンブン   58 38 本文ホンブン   188 37.6 10490.4 7343.28 -1% 6294.24 -15% 5245.2 -29% 4196.16 -43% TRUE TRUE FALSE FALSE
223 35 本文ホンブン   75 38 本文ホンブン   189 37.8 10546.2 7382.34 0% 6327.72 -15% 5273.1 -29% 4218.48 -43% TRUE TRUE FALSE FALSE
224 43 本文ホンブン   156 38 本文ホンブン   190 38 10602 7421.4 0% 6361.2 -14% 5301 -29% 4240.8 -43% TRUE TRUE FALSE FALSE
225 18 本文ホンブン   157 38 本文ホンブン   190 38 10602 7421.4 0% 6361.2 -14% 5301 -29% 4240.8 -43% TRUE TRUE FALSE FALSE
226 30 本文ホンブン   207 38 本文ホンブン   190 38 10602 7421.4 0% 6361.2 -14% 5301 -29% 4240.8 -43% TRUE TRUE FALSE FALSE
