| 2016 SEG |
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから8年が経ち,高3多読クラスも8回目の卒業生をだしました。
2015年度は、選抜Hクラス 2、標準Gクラス 4、標準Fクラス 5、基礎クラス 2 の13クラス、合計199名でした。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生199名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
| 大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
| 東京大 | 理科1類 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 理科2類 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 理科3類 | |||||
| 文科1類 | 6 | 1 | 7 | 7 | |
| 文科2類 | 4 | 4 | 4 | ||
| 文科3類 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 全科類 | |||||
| 合計 | 29 | 4 | 33 | 32 | |
| 東京工業大 | 合計 | 4 | 4 | 4 | |
| 京大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 法 | 1 | 1 | 1 | ||
| 教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医科歯科大 | 医 | 5 | 5 | 5 | |
| 東北大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
| 経済 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一橋大 | 社会 | 2 | 2 | 2 | |
| 法 | 1 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 生命 環境 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 国際社会 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 東京芸術大 | 音楽 | 1 | 1 | 1 | |
| 名大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 横国大 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 獣医 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
| 薬 | 1 | 1 | 1 | ||
| 理 | 2 | 2 | 2 | ||
| 工 | 1 | 1 | 1 | ||
| 農工大 | 農 | 2 | 2 | 2 | |
| お茶大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 学芸大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 生命環境 | 1 | 1 | 1 | ||
| 信州大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 浜松医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大 | 医 | 2 | 2 | ||
| 防衛大 | 理 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 首都大 | 教養 | 2 | 2 | 2 | |
| 和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| イエール大 | 1 | 1 | 1 | ||
| ノックス大 | 1 | 1 | 1 | ||
| アルカディア大 | 1 | 1 | |||
| マッケンドリー大 | 1 | 1 | |||
| アグネススコット大 | 1 | 1 | |||
| デンバー大 | 1 | 1 | |||
| 慶應義塾大 | 医 | 4 | 4 | 2 | |
| 理工 | 16 | 2 | 18 | 2 | |
| 環境 | 2 |
2 | 2 | ||
| 文 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| 法 | 6 | 6 | 4 | ||
| 経済 | 6 | 6 | 3 | ||
| 薬 | 1 | 1 | 2 | ||
| 商 | 5 | 5 | 2 | ||
| 総合政策 | 3 | 3 | 2 | ||
| 合計 | 47 | 4 | 51 | 20 | |
| 早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 27 | 3 | 30 | 11 |
| 国教 | 3 | 1 | 4 | ||
| 文 | 2 | 2 | 4 | ||
| 文構 | 5 | 5 | |||
| 法 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 政経 | 13 | 13 | 4 | ||
| 商 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 教育 | 4 | 4 | 2 | ||
| 社会 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 人間 | 3 | 3 | 1 | ||
| スポーツ科学 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 67 | 11 | 78 | 23 | |
| 上智大 | 理工 | 4 | 4 | ||
| 文 | 4 | 4 | 1 | ||
| 法 | 7 | 7 | 1 | ||
| 外国語 | 4 | 4 | 1 | ||
| グローバル | 2 | 2 | |||
| 経済 | 9 | 9 | 1 | ||
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| ICU | 教養 | 4 | 4 | 3 | |
| 理科大 | 合計 | 32 | 4 | 36 | 2 |
| 慈恵会医大 | 医 | 6 | 3 |
9 | 3 |
| 日本医科大 | 医 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 順天堂大 | 医 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 昭和大 | 医 | 2 | 1 |
3 | 1 |
| 薬 | 1 | 1 | 1 | ||
| 保健医療 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医大 | 医 | 1 | 2 | 3 | |
| 東邦大 | 医 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 女子医大 | 医 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 日本女子大 | 合計 | 5 | 5 | 3 | |
| 中央大 | 合計 | 17 | 2 | 19 | 4 |
| 明治大 | 合計 | 23 | 3 | 26 | 2 |
| 北里大 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
| 薬 | 1 | 1 | 1 | ||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 日大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 立教大 | 合計 | 11 | 11 | ||
| 青山学院大 | 合計 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| 学習院大 | 合計 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 成城大 | 文芸 | 2 | 2 | ||
| 東洋大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
| 法政大 | 合計 | 7 | 7 | ||
| 明治学院大 | 合計 | 3 | 3 | 2 | |
| 桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | 1 | |
| 成蹊大 | 合計 | 3 | 3 | 1 | |
| 帝京大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 同志社大 | 合計 | 4 | 4 | ||
| 関西学院大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 工学院大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
| 芝浦工大 | 合計 | 7 | 7 | 2 | |
| 東京農大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 3 | 3 | ||
| 東京都市大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
| 麻布大 | 獣医 | 3 | 3 | 1 | |
| 昭和女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 東京女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 白百合女子大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 合計 | 3 | 3 | 2 | |
| 帝京平成大 | 薬 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野美術大 | 造形 | 2 | 2 | ||
| 神奈川大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 杏林大 | 医 | 2 | 2 | ||
| 聖マリアンヌ大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 産業医科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京歯科大 | 歯 | 2 | 2 | ||
| 日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | 1 | |
| 星薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2016 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)
| 大学 | 学部 | 2009〜 2016 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
2016 卒業生 進学先 |
| 多読クラス卒業生総数 | 573 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | 199 | |
| 東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 94 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 | 32 |
| 東京工業大 | 1,2,3,4,5,6,7 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 京都大 | 医・理・総合人間・工・法・教育 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 東京医科歯科大 | 医 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 東北大 | 医・理・工・経済 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 一橋大 | 法・商・経済・社会 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| 筑波大 | 医・情報学群・生命環境 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 大阪大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 東京芸術大 | 美術・音楽 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 東京外語大 | 外・国際社会 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 電気通信大 | 電気通信学部 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉大 | 医・工・薬・理 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 防衛医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| お茶の水女子大 | 理学部・生活科学部・文教 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 学芸大 | 教育 | 1 | 1 | |||||||
| 北海道大 | 総合教育・獣医・医・工 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 秋田大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋大 | 医・理 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 愛媛大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 横国大 | 理工・教育 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 農工大 | 工・農 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 琉球大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 富山大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 山梨大 | 医・生命環境 | 2 | 2 | |||||||
| 信州大 | 医 | 2 | 2 | |||||||
| 横市大 | 医 | 2 | 2 | |||||||
| 首都大学東京 | システムデザイン・都市環境学・教養 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 浜松医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 鳥取大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 長崎大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 福島県立医 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| イエール大 | 1 | 1 | ||||||||
| ノックス大 | 1 | 1 | ||||||||
| セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | ||||||
| センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | |||||||
| クイーンズランド 工科大 |
クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | |||||||
| オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | |||||||
| 慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
86 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 |
| 早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・教育・ 国教・人間・スポーツ科学・社会 |
63 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 23 | ||
| 上智大 | 理工・文・法・経済・外 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 国際基督教大 | 教養 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 立教大 | 理・文 | 2 | 2 | |||||||
| 中央大 | 経済・理工 | 6 | |
1 | 1 | 4 | ||||
| 東京理科大 | 理・理工・経営・基礎工 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 慈恵会医大 | 医 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 日本医科大 | 医 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 順天堂大 | 医・国際教養 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 昭和大 | 医・薬・保健医療 | 7 | |
1 |
|
3 | 3 | |||
| 東京医大 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 自治医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 東邦大 | 医・理 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 女子医大 | 医 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 東海大学 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 日本大 | 医 | 2 | |
1 | 1 | |||||
| 聖マリアンナ医大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 東京歯大 | 歯 | 1 | 1 | |||||||
| 北里大 | 医・薬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大 | 法・国際政治経済・経済・地球 | 6 | |
1 |
|
1 | 4 | |||
| 学習院大 | 理・文・経済 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | ||||||
| 國學院大学 | 文 | 1 | 1 | |||||||
| 法政大学 | 国際文化 | 1 | 1 | |||||||
| 東洋大 | 経済 | 1 | 1 | |||||||
| 明治学院大 | 法・国際 | 2 | 2 | |||||||
| 桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | |||||||
| 成蹊大 | 文 | 1 | 1 | |||||||
| 工学院大 | 情報 | 1 | 1 | |||||||
| 芝浦工大 | 工 | 2 | 2 | |||||||
| 東京都市大 | 工 | 1 | 1 | |||||||
| 麻布大 | 獣医 | 1 | 1 | |||||||
| 武蔵野大 | 看護・教育 | 2 | 2 | |||||||
| 産業医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||||
| 日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |||||||
| 日本女子大 | 文・社会・家政 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 明治大 | 理工・文・商 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京大 | 看護・医 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |||||||
| ▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |