| 2014 SEG |
高3多読生93名から、 東大11(理3 2)・東工大5・京大1・医歯大1・慈恵医4 合格!
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから6年が経ち,高3多読クラスも6回目の卒業生をだしました。
2013年度は、選抜クラス2、標準クラス4、基礎クラス2 の8クラス、合計93名でした。
東大現役合格者16名のうち、選抜クラス在籍3名、標準クラス在籍8名でした。(理3は、各1名づつ)
(2012年に高2または高3に在籍した人を含めた合格者17名中では、、選抜クラス7名、標準クラス10名)
多読コースでは、最上位クラスでなくても、十分に東大に合格する英語力がつくことが実証されました。
高3多読受講生93名中76名の結果が判明し、64名が、無事志望校に合格し、進学を果たしました。
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生93名+昨年度多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
| 大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
| 東京大 | 理科1類 | 4 | 4 | 4 | |
| 理科2類 | 3 | 3 | 3 | ||
| 理科3類 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 文科1類 | 3 | 3 | 3 | ||
| 文科2類 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文科3類 | 3 | 3 | 3 | ||
| 全科類 | |||||
| 合計 | 16 | 1 | 17 | 17 | |
| 東京工業大 | 合計 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 京大 | 工 | 2 | 2 | 2 | |
| 医科歯科大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 社学 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 経済 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 慶應義塾大 | 医 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 理工 | 8 |
3 | 11 | 2 | |
| 環境 | 1 |
1 | 1 | ||
| 文 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 法 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 経済 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 商 | 1 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 3 | 3 | 1 | ||
| 看護 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 27 | 7 | 34 | 19 | |
| 早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 12 | 7 | 19 | 9 |
| 国教 | |||||
| 文 | 3 | 3 | 2 | ||
| 法 | 2 |
2 | 2 | ||
| 政経 | 2 | 2 | 2 | ||
| 商 | 1 | 1 | |||
| 文構 | 2 | 2 | 1 | ||
| 教育 | 5 | 5 | 1 | ||
| 合計 | 27 | 7 | 34 | 17 | |
| 上智大 | 理工 | 3 | 3 | 2 | |
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 2 | 2 | 1 | ||
| 外国語 | 1 | 1 | |||
| グローバル | 1 | 1 | |||
| 経済 | |||||
| ICU | 教養 | 3 | 3 | 2 | |
| 理科大 | 合計 | 12 | 2 | 14 | 3 |
| 明治学院大 | 国際 | 1 | 1 | 1 | |
| 津田塾 | 学芸 | 1 | 1 | 1 | |
| 立教大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 学習院女子 | 国際文化 | 2 | 2 | 1 | |
| 首都大 | 都市環境 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛医大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
| 慈恵会医大 | 医 | 4 | 4 | 4 | |
| 日本医科大 | 医 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 順天堂大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 昭和大 | 医 | 3 | 3 | 3 | |
| 東京医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 埼玉医大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 東邦大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 女子医大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 北里大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 東京歯大 | 歯 | 1 | 1 | ||
| ハンガリー国立大医学部予備コース | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 帝京大 | 看護 | 1 | 1 | 1 | |
| 洗足音学大 | 音楽 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2014 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)
| 大学 | 学部 | 2009〜 2014 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
| 多読クラス卒業生総数 | 257 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | |
| 東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 46 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 |
| 京都大 | 理・総合人間・工 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 一橋大 | 商・経済・社学 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 大阪大学 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 東京芸術大 | 美術 | 1 | 1 | |||||
| 東京医科歯科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 東京工業大 | 1,2,3,5,6,7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 東京外語大 | 外国語学部 | 1 | 1 | |||||
| 電気通信大 | 電気通信学部 | 1 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | システムデザイン学部・都市環境学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 防衛医大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| お茶の水女子大 | 理学部・生活科学部 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 福島県立医 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 北海道大 | 総合教育 | 1 | 1 | |||||
| 東北大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 秋田大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 筑波大 | 情報学群 | 1 | 1 | |||||
| 宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | |||||
| 琉球大学 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
44 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 |
| 早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・教育 | 28 | 1 | 3 | 7 | 17 | ||
| 上智大 | 理工・文・法・経済 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 国際基督教大 | 教養 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 立教大 | 理・文 | 2 | 2 | |||||
| 中央大 | 経済・理工 | 2 | |
1 | 1 | |||
| 東京理科大 | 理・理工・経営 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 防衛医大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 慈恵会医大 | 医 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 日本医科大 | 医 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 順天堂大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 昭和大 | 医 | 4 | |
1 |
|
3 | ||
| 東京医大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 東海大学 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 日本大 | 医 | 1 | |
1 | ||||
| 北里大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 聖マリアンナ医大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 獨協医科大 | 医 | 1 | 1 | |||||
| 東京歯大 | 歯 | 1 | 1 | |||||
| セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | ||||
| センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | |||||
| 北里大 | 薬 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大 | 法・国際政治経済 | 2 | |
1 |
|
1 | ||
| 学習院大 | 理・文 | 3 | 3 | |||||
| クイーンズランド 工科大 |
クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | |||||
| オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | |||||
| 聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | ||||
| 國學院大学 | 文 | 1 | 1 | |||||
| 法政大学 | 国際文化 | 1 | 1 | |||||
| 洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | |||||
| 帝京大 | 看護 | 1 | 1 | |||||
| アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |||||
| ▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |