SEG

2021 SEG多読クラスの主な在籍校一覧 21/05/03

中1〜高3の多読クラスの受講生が3名以上通っている学校のリストです。 (1学期受講生 2021/5/3 現在)
今年は、通常通り、対面で授業を行っていますが、Zoom中継、onLine多読、多読図書郵送も併行して行っています。
昨年は、コロナにより、変則的な形となり、受講生が減りましたが、今年は、大きく増加し、歴代最高の生徒数となりました。
(通常授業および多読郵送指導クラスの受講生が対象。 Zoom専用クラス、ORT映像クラスは含まず)  最新の在籍校一覧を見る

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 全受講数 156 168 320 480 855 988 1181 1284 1387 1494 1485 1524 1628 1656 1574 1794
1 麻布 7 9 10 12 16 21 20 23 28 43 39 44 55 57 53 65
2 海城 2 2 9 20 24 24 38 34 45 48 51 42 53 72 50 59
3 吉祥女子 0 2 4 3 7 7 9 9 18 23 24 36 41 41 34 57
4 豊島岡 3 6 9 16 26 29 25 34 25 31 25 32 30 31 41 55
5 筑附 3 13 18 17 30 24 33 40 59 59 65 60 45 53 52 53
6 私)早稲田 1 1 1 2 11 8 17 20 27 26 18 19 32 33 37 49
7 開成 2 5 9 26 34 32 25 27 30 42 37 39 41 51 44 45
8 暁星 3 7 10 14 23 16 17 22 26 25 21 35 36 32 25 41
9 女子学院 1 2 5 8 19 21 30 34 31 28 22 26 37 40 36 41
10 桐朋 0 1 4 4 8 13 22 21 28 21 19 23 35 26 28 40
11 桜蔭 2 4 10 22 31 31 40 36 36 32 37 26 35 34 37 40
12 白百合 6 11 9 11 16 28 29 32 31 28 35 34 34 35 37 39
13 広尾学園 0 1 1 3 9 8 10 12 13 18 15 13 25 28 34 37
14 0 6 12 17 15 17 16 21 34 39 22 28 37 41 38 37
15 雙葉 2 8 7 14 22 21 16 17 31 48 38 40 30 29 25 34
16 浦和明の星 1 1 1 5 10 11 12 10 7 8 7 17 13 19 24 32
17 私)本郷 1 0 5 8 11 6 11 14 15 10 15 18 23 28 25 31
18 巣鴨 2 5 4 6 10 6 11 9 8 14 20 22 20 25 20 30
19 成蹊 1 2 4 8 10 12 21 22 20 22 27 17 23 29 33 29
20 早実 2 2 5 10 17 22 17 20 29 21 25 20 18 21 15 29
21 筑駒 9 9 15 15 41 37 42 48 48 55 42 34 38 44 39 27
22 学習院 1 4 5 9 18 22 23 22 24 23 31 29 30 26 25 26
23 私)武蔵 1 1 3 7 21 20 17 21 18 21 21 17 20 21 29 25
24 光塩女子 3 3 6 11 23 24 24 28 27 29 24 25 31 22 23 24
25 大妻 0 1 0 2 3 4 7 6 5 13 13 11 15 16 18 24
26 東洋英和 5 5 3 6 12 13 10 17 17 21 23 23 20 21 17 22
27 学習院女子 3 2 4 6 7 12 17 19 21 16 14 26 21 14 14 19
28 攻玉社 0 2 4 6 4 7 11 17 17 20 16 18 15 16 16 19
29 聖心女子 0 0 2 1 6 9 9 7 11 14 13 15 16 19 18 19
30 青山学院 1 1 4 4 5 9 13 15 19 17 14 19 15 11 10 19
31 立教女学院 2 0 1 8 13 7 8 9 11 18 22 22 16 14 15 19
32 駒東 0 1 3 6 11 11 14 15 14 19 19 15 23 25 23 18
33 渋谷教育渋谷 0 1 0 10 8 9 7 9 15 18 14 13 9 10 10 18
34 城北 1 4 6 8 14 17 22 20 18 20 22 22 19 28 22 18
35 東京都市大 0 1 0 3 2 11 10 13 13 13 19 22 26 25 16 18
36 小石川 1 1 2 1 1 1 3 8 12 9 9 6 10 11 12 17
37 学芸大附 0 4 5 20 24 24 29 31 16 26 20 20 36 30 22 16
38 國大久我山 3 0 1 4 7 4 9 11 7 7 9 10 11 15 17 16
39 共立女子 0 1 3 4 5 7 3 7 9 10 10 10 10 11 10 15
40 東京都市大付 0 1 0 3 2 11 9 11 13 12 16 18 18 18 13 15
41 立教新座 0 0 1 1 3 3 3 2 5 6 7 13 12 16 14 15
42 田園調布雙葉 2 4 6 6 4 5 7 9 6 9 11 10 9 11 9 14
43 私)市川 1 0 0 4 4 2 4 8 0 2 5 6 8 10 10 13
44 世田谷学園 1 3 4 5 13 9 5 9 11 11 14 11 14 19 16 13
45 日本女子附 1 0 4 6 18 20 14 16 10 8 5 11 14 13 16 13
46 お茶の水附 1 3 4 8 14 13 9 8 5 13 20 14 10 14 8 12
47 栄東 0 1 3 1 4 3 5 7 15 17 12 15 10 8 12 12
48 鴎友学園 1 1 4 5 9 13 14 13 10 15 11 10 5 5 7 12
49 成城 0 2 2 3 3 4 9 9 10 16 11 13 14 16 19 12
50 慶應普通 1 0 1 1 1 2 2 6 10 0 2 1 0 7 10 11
51 農大第一 0 0 1 1 1 4 7 7 8 8 6 8 9 4 8 11
52 頌栄女子 0 2 1 4 9 7 9 7 9 13 10 11 12 12 13 11
53 桐朋女子 0 4 2 6 8 11 10 5 7 6 10 10 10 10 6 10
54 慶應中等 0 3 1 3 10 8 8 13 22 5 7 6 6 3 8 10
55 女学館 0 2 2 10 16 19 18 11 15 26 17 25 24 19 11 10
56 立教池袋 1 1 2 3 2 2 2 5 2 3 5 3 4 7 7 10
57 九段中等 0 0 0 0 2 1 2 4 3 6 3 3 1 2 4 9
58 学芸大竹早 0 1 1 2 4 5 4 4 6 2 1 1 2 6 7 8
59 慶應 3 2 5 6 15 16 18 20 8 21 23 18 23 19 8 8
60 晃華学園 1 1 1 0 2 5 4 3 6 7 7 9 9 7 9 8
61 高輪 0 0 0 0 4 5 9 9 10 7 9 10 10 12 10 8
62 山脇 0 0 0 1 1 3 3 3 5 6 8 5 8 9 5 8
63 渋谷教育幕張 2 1 1 3 3 2 4 2 6 8 8 4 9 6 11 8
64 恵泉 2 1 0 0 0 0 4 3 0 4 5 6 5 3 3 7
65 慶應女子 4 3 4 8 9 8 16 14 7 18 15 17 21 11 9 7
66 私)富士見 1 0 0 0 6 3 5 5 0 4 5 5 6 10 11 7
67 都)西 1 0 1 4 9 7 8 8 0 9 4 4 8 10 9 7
68 宝仙理数 0 1 1 3 4 7 4 4 0 5 5 4 11 8 6 7
69 開智 0 0 1 1 2 0 3 4 2 4 7 5 3 2 4 6
70 学芸大小金井 1 0 1 0 2 7 8 1 2 1 2 5 2 3 6 6
71 三田国際 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 3 5 5 6
72 カリタス 0 0 1 2 5 5 5 4 4 4 6 6 9 8 6 5
73 都)武蔵 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 3 5 6 5 5
74 日比谷 1 0 2 2 6 5 8 8 4 6 5 5 8 7 5 5
75 普連土 0 0 0 2 5 3 7 6 9 9 7 4 5 5 7 5
76 フェリス 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 3 3 4
77 学芸大国際 0 1 2 3 4 6 7 7 6 4 5 6 7 4 4 4
78 桐光学園 0 0 0 1 1 1 2 1 3 2 4 3 5 8 8 4
79 国府台女子 0 0 2 1 0 0 0 1 4 3 0 1 2 1 4 4
80 聖光学院 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 2 4
81 洗足学園 0 0 0 2 4 5 4 4 4 2 1 4 3 6 6 4
82 早大学院 0 0 0 2 3 2 3 5 3 6 12 10 9 7 8 4
83 都)両国 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 4 3 4
84 東邦大東邦 0 0 1 2 4 1 3 5 5 4 4 5 3 1 1 4
85 日大二 0 0 0 1 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 1 4
86 明大明治 0 0 0 0 1 4 3 4 3 6 5 5 6 6 5 4
87 西武文理 0 1 3 4 6 4 4 3 3 4 3 2 1 2 3 3
88 都市大等々力 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 8 7 3 3
89 明大中野 0 0 0 2 1 4 5 5 4 4 8 9 10 5 6 3
90 獨協 1 0 1 2 6 6 7 8 8 7 5 5 6 3 1 3

昨年の学校別受講数をみる