| 2019 SEG |
SEGが多読コースを学年制にして本格的にスタートしてから11年が経ち,高3多読クラスも11回目の卒業生をだしました。
2018年度は、選抜Hクラス 3、標準Gクラス 4、標準Fクラス 4、基礎クラス 3 TOEFLクラス 2 の16クラス、合計150名でした。(2018年9月での受講数)
合格大学・進学大学一覧(高3多読受講生150名+昨年度以前多読受講生報告者) 合格体験記はこちら
| 大学 | 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
| 東京大 | 理科1類 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 理科2類 | 7 | 7 | 7 | ||
| 理科3類 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文科1類 | 5 | 5 | 5 | ||
| 文科2類 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 文科3類 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 合計 | 22 | 6 | 28 | 28 | |
| 東京工業大 | 合計 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 京大 | 理 | 2 | 2 | 2 | |
| 工 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東京医科歯科大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
| 歯 | 2 | 2 | 2 | ||
| 一橋大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | |
| 商 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横国大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | |
| 北大 | 薬 | 1 | 1 | ||
| 理 | 2 | 2 | 1 | ||
| 総合教育 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東北大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 秋田大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 国際社会 | 2 | 2 | 2 | |
| お茶の水女子大 | 理 | 1 | 1 | ||
| 農工大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
| 農 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大 | 情報理工 | 1 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 工 | 1 | 1 | 1 | ||
| 浜松医科大 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
| 名古屋大 | 工 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪大 | 理 | 1 | 1 | 1 | |
| 外 | 1 | 1 | |||
| 神戸大 | 法 | 1 | 1 | 1 | |
| 岡山大 | 農 | 1 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 理工 | 1 | 1 | ||
| 首都大 | 理 | 1 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大 | 工 | 1 | 1 | ||
| 慶應義塾大 | 医 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 2 | 2 | 1 | ||
| 理工 | 12 | 4 | 16 | 4 | |
| 文 | 2 | 2 | 2 | ||
| 法 | 7 | 1 | 8 | 3 | |
| 経済 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| 商 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 総合政策 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 環境 | 2 | 2 | 1 | ||
| 合計 | 34 | 13 | 47 | 17 | |
| 早稲田大 | 基幹・先進・創造理工 | 15 | 2 | 17 | 4 |
| 文 | 4 | 4 | 1 | ||
| 法 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| 政経 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
| 商 | 1 | 1 | 2 | ||
| 社会 | 1 | 1 | 2 | ||
| 文構 | 3 | 3 | 1 | ||
| 教育 | 5 | 5 | 1 | ||
| スポーツ科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国教 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 44 | 9 | 53 | 9 | |
| 理科大 | 合計 | 24 | 8 | 32 | 2 |
| 慈恵会医大 | 医 | 3 | 3 | 2 | |
| 順天堂大 | 医 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| スポーツ科学 | 1 | 1 | |||
| 上智大 | 理工 | 2 | 2 | ||
| 文 | 4 | 4 | 1 | ||
| 外国語 | 4 | 4 | |||
| 法 | 4 | 4 | 1 | ||
| 経済 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| グローバル | 3 | 3 | 2 | ||
| ICU | 教養 | 5 | 5 | 3 | |
| 日本医科大 | 医 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 昭和大 | 医 | 2 | 2 | ||
| 薬 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
| 東邦大 | 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 中央大 | 合計 | 16 | 2 | 18 | 5 |
| 明治大 | 合計 | 20 | 5 | 25 | 3 |
| 北里大 | 医 | 4 | 4 | 3 | |
| 薬 | 1 | 1 | 1 | ||
| 獣医 | 1 | 1 | |||
| 日大 | 医 | 2 | 2 | 1 | |
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 生物資源科学 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ科学 | 1 | 1 | |||
| 文理 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帝京大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 福岡大 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 立教大 | 合計 | 9 | 9 | 3 | |
| 青山学院大 | 合計 | 6 | 6 | 1 | |
| 学習院大 | 合計 | 5 | 5 | ||
| 駒澤大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 専修大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 東海大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 東洋大 | 合計 | 3 | 3 | 1 | |
| 法政大 | 合計 | 3 | 3 | ||
| 武蔵大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 明治学院大 | 合計 | 3 | 3 | ||
| 亜細亜大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 桜美林大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 成蹊大 | 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 同志社大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 工学院大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 芝浦工大 | 合計 | 4 | 1 | 5 | |
| デジタルハリウッド大 | 合計 | 2 | 2 | 2 | |
| 東京農業大 | 合計 | 2 | 1 | 3 | |
| 東京工科大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
| 東京工芸大 | 合計 | 3 | 3 | 1 | |
| 東京都市大 | 合計 | 2 | 2 | ||
| 麻布大 | 獣医 | 1 | 1 | ||
| 津田塾大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 帝京平成大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野美大 | 合計 | 2 | 2 | 1 | |
| 埼玉医科大 | 医 | 4 | 4 | 3 | |
| 杏林大 | 医 | 2 | 2 | ||
| 外国語 | 1 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大 | 医 | 3 | 3 | 1 | |
| 東京歯科大 | 歯 | 2 | 2 | 1 | |
| 星薬科大 | 薬 | 2 | 2 | 2 | |
| 国際医療福祉大 | 医 | 2 | 2 | 4 | |
| キングス・カレッジ・ロンドン大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
| ノックス大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| グリネル大 | 合計 | 1 | 1 | 1 | |
| カラマズー大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| セントオラフ大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| デポー大 | 合計 | 1 | 1 | ||
| 大学 | 学部 | 現役生 | 既卒生 | 合計 | 進学数 |
2009〜2019 高3多読クラス累計進学実績 (通常授業受講生のみ。講習生は含みません)
| 大学 | 学部 | 2009〜 2017 累計進学先 |
2009 卒業生 進学先 |
2010 卒業生 進学先 |
2011 卒業生 進学先 |
2012 卒業生 進学先 |
2013 卒業生 進学先 |
2014 卒業生 進学先 |
2015 卒業生 進学先 |
2016 卒業生 進学先 |
2017 卒業生 進学先 |
2018 卒業生 進学先 |
2019 卒業生 進学先 |
| 多読クラス卒業生総数 | 1021 | 18 | 9 | 15 | 65 | 57 | 93 | 117 | 199 | 138 | 160 | 150 | |
| 東京大 | 理1〜3、文1〜3 | 173 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 15 | 32 | 24 | 27 | 28 |
| 東京工業大 | 1,2,3,4,5,6,7,理学・生命理工・工学・物質理工 | 36 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||
| 京都大 | 医・理・総合人間・工・法・文・教育・農・経済 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
| 東京医科歯科大 | 医・歯 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 東北大 | 医・理・工・経済 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 一橋大 | 法・商・経済・社会 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
| 筑波大 | 医・情報学群・生命環境・理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 群馬大 | 医 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 大阪大学 | 医・基礎工学・理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東京芸術大 | 美術・音楽 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京外語大 | 外・国際社会 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 電気通信大 | 電気通信学部・情報理工 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 海洋大 | 海洋資源環境 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 千葉大 | 医・工・法政経・薬・理 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 防衛医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| お茶の水女子大 | 理・生活科学・文教 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 学芸大 | 教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 北海道大 | 総合教育・獣医・医・工・理 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 秋田大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 宇都宮大 | 農 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名古屋大 | 医・理・工・情報 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 神戸大 | 国際人間科学・法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡山大 | 医・農 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 広島大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛媛大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 徳島大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鹿児島大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 九州大 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||||
| 国際教養大 | 国際教養 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横国大 | 理工・教育・経済 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 埼玉大 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 農工大 | 工・農 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 琉球大学 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 新潟大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 富山大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 山梨大 | 医・生命環境 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 信州大 | 医・繊維・工 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 首都大学東京 | システムデザイン・都市環境学・教養 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 横市大 | 医 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 名工大 | 工 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浜松医科大 | 医 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 鳥取大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長崎大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福島県立医 | 医 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 和歌山県立医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| イエール大 | 1 | 1 | |||||||||||
| ノックス大 | 1 | 1 | |||||||||||
| セゲド大 | プレメディカルスクール | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| センメルワイス大 | プレメディカルスクール | 1 | 1 | ||||||||||
| クイーンズランド工科大 | クリエイティブインダストリー | 1 | 1 | ||||||||||
| オーストラリア 国立大学 |
商 | 1 | 1 | ||||||||||
| キングス・カレッジ・ロンドン大 | 合計 | 1 | 1 | ||||||||||
| グリネル大 | 合計 | 1 | 1 | ||||||||||
| 慶應大 | 医・理工・法・経済・商・文・ 総合・環境・看護・薬 |
146 |
1 |
1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 | 18 | 25 | 17 |
| 早稲田大 | 理工・商・法・政経・文・文構・ 教育・ 国教・人間・スポーツ科学・社会 |
107 | 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 23 | 22 | 13 | 9 | ||
| 上智大 | 理工・文・法・経済・外・人間科学・グローバル | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
| 国際基督教大 | 教養 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 立教大 | 理・文・経済・経営・異文化コミュ | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 中央大 | 経済・理工・文・法・総合政策・国際経営 | 13 | |
1 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 東京理科大 | 理・理工・工・経営・基礎工 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 慈恵会医大 | 医 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 日本医科大 | 医 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 順天堂大 | 医・国際教養 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 昭和大 | 医・薬・保健医療 | 10 | |
1 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京医大 | 医 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 自治医大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東邦大 | 医・理 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 女子医大 | 医 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 東海大学 | 医・工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本大 | 医・理工・法・文理・生物資源・経済 | 10 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 聖マリアンナ医大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 獨協医科大 | 医 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京歯大 | 歯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北里大 | 医・獣医・薬 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 青山学院大 | 法・国際政治経済・経済・地球・理工・総合文化政策 | 11 | |
1 |
|
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| 学習院大 | 理・文・経済・国際社会 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 成城大 | 社会 | 1 | 1 | ||||||||||
| 聖心女子大 | 文 | 1 | |
1 | |||||||||
| 國學院大学 | 法・文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 明治大 | 理工・文・商・情報・総合数理・農 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 法政大学 | 国際文化・理工・デザイン工・文・法・経済 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 武蔵大学 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東洋大 | 経済・情報・国際観光 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 明治学院大 | 法・国際 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 桜美林大 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | ||||||||||
| 成蹊大 | 理工・文・経済 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工学院大 | 情報 | 1 | 1 | ||||||||||
| 芝浦工大 | 工・建築 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||||||
| 東京都市大 | 工 | 1 | 1 | ||||||||||
| 麻布大 | 獣医 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 共立女子大 | 文芸 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京女子大 | 教養 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 武蔵野大 | 看護・教育 | 2 | 2 | ||||||||||
| 産業医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||||||||||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本女子大 | 文・社会・家政 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 津田塾大 | 学芸 | 1 | 1 | ||||||||||
| 多摩美大 | 美術 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武蔵野美大 | 造形 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 洗足学園大学 | 音楽 | 1 | 1 | ||||||||||
| 帝京大 | 看護・医 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 杏林大 | 医・保健 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 金沢医科大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡大 | 医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 埼玉医科大 | 医 | 3 | 3 | ||||||||||
| 星薬科大 | 薬 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 聖路加国際大 | 看護 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京工科大 | 医療保健 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京工芸大 | 工 | 1 | 1 | ||||||||||
| アメリカ創価大学 | リベラルアーツ | 1 | 1 | ||||||||||
| ▲SEG多読クラスのトップページへ △SEGのトップページへ |