会計報告(2005/1/1-12/30)

[掲示板: SSS News -- 最新メッセージID: 1892 // 時刻: 2024/5/18(21:56)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

494. 会計報告(2005/1/1-12/30)

お名前: 古川@SSS http://www.seg.co.jp/
投稿日: 2005/12/30(14:39)

------------------------------

SSS英語学習法研究会の収支報告です。

SSSの収入は、
1) アマゾンアソシエィト
2) キャンペーン時の、各社協賛金
3) タドキスト大会の会費
で構成されています。

これに対し支出は
1) タドキスト大会の開催経費、旅費補助も含む
2) 書店キャンペーン費用
3) 講演会への旅費・宿泊費
4) 多読をしている学校への講師研修の講師派遣
に使われています。

2005年の収支決算は次の通りです。

2005/1/1 現在の残高 477,300
2005 収入   1,989,596
2005 支出   -2,214,900
2005/12/30 残高    251,996

明細については下記をご覧下さい。
2005/01/19 184,694 661,994 アソシエイト アマゾンアソシエイト
2005/01/20 3 661,997 利息 決算利息
2005/04/19 10,500 672,497 特別協賛 日本実業出版(100万語キャンペーン)
2005/04/21 114,625 787,122 アソシエイト アマゾンアソシエイト
2005/04/25 21,000 808,122 特別協賛 コスモピア(100万語キャンペーン)
2005/04/27 15,750 823,872 特別協賛 筑摩書房(100万語キャンペーン)
2005/04/28 31,500 855,372 特別協賛 オックスフォード(100万語キャンペーン)
2005/05/12 63,000 918,372 特別協賛 スカラスティックジャパン(100万語キャンペーン)
2005/05/16 15,750 934,122 特別協賛 日本洋書販売(100万語キャンペーン)
2005/05/20 31,500 965,622 特別協賛 ユナイテッド・パブリッシャーズ(100万語キャンペーン)
2005/05/20 15,250 980,872 特別協賛 三善(100万語キャンペーン)
2005/05/20 10,500 991,372 特別協賛 トムソンラーニング(100万語キャンペーン)
2005/05/20 36,750 1,028,122 特別協賛 ケンブリッジ(100万語キャンペーン)
2005/05/31 84,000 1,112,122 特別協賛 マクミラン・100万語キャンペーン
2005/05/31 84,000 1,196,122 特別協賛 ピアソン・100万語キャンペーン
2005/05/31 63,000 1,259,122 特別協賛 オックスフォード・100万語キャンペーン
2005/06/30 15,750 1,274,872 特別協賛 大修館書店(100万語キャンペーン)
2005/07/20 -143,230 1,131,642 旅費補助 沖縄出張精算(2月 酒井 Julie ふーん まりあ)
2005/07/20 -143,230 988,412 仮出金 誤引き出し
2005/07/20 143,230 1,131,642 仮出金 精算
2005/07/25 127,093 1,258,735 アソシエイト アマゾンアソシエイト
2005/08/14 4 1,258,739 利息 決算利息
2005/09/07 20,000 1,278,739 仮入金
2005/09/07 -70,000 1,208,739 旅費補助 沖縄出張精算(2004年12月 Julie ふーん)
2005/09/07 -377,358 831,381 特別協賛 コスモピア(100万語キャンペーン冊子作成費用)
2005/09/08 65,080 896,461 入金 SSS多読冊子・多読学会経由頒布分
2005/09/08 -86,100 810,361 印刷費 100万語冊子(長野印刷)
2005/09/08 -20,000 790,361 仮入金 仮入金精算
2005/09/08 -96,000 694,361 会費 多読学会会費
2005/10/19 -29,600 664,761 旅費補助 富山講演会(¥14800×2)
2005/10/19 -17,750 647,011 旅費補助 福島講演会
2005/10/19 -31,800 615,211 旅費補助 金沢講演会(15900*2)
2005/10/20 22,880 638,091 寄付 コスモピア協賛金
2005/10/26 130,241 768,332 アソシエイト アマゾンアソシエイト
2005/11/16 -200,000 568,332 仮出金 タドキスト大会費用仮出金
2005/11/16 -105 568,227 手数料 時間外出金手数料
2005/11/16 -84,315 483,912 マグカップ マグカップ120個 作成料
2005/11/16 -8,900 475,012 配送料 100万語キャンペーン賞品発送費
2005/12/30 -134,301 340,711 イベント費 100万語キャンペーン書店資料作成
2005/12/30 -46,619 294,092 印刷費 記念誌印刷費
2005/12/30 -20,000 274,092 会議費 会場費(SEG)
2005/12/30 200,000 474,092 仮出金清算 11/16仮出金清算
2005/12/30 -34,000 440,092 宿泊費 タウンホテル宿泊費(6名分)
2005/12/30 かのん -20,000 420,092 旅費補助 名古屋オフ会
2005/12/30 寝太郎 -20,000 400,092 旅費補助 名古屋オフ会
2005/12/30 フク -30,000 370,092 旅費補助 福岡オフ会
2005/12/30 たまこ -30,000 340,092 旅費補助 福岡オフ会
2005/12/30 Sakiyuka -30,000 310,092 旅費補助 大分オフ会
2005/12/30 けいこ -30,000 280,092 旅費補助 大分オフ会
2005/12/30 Kaako -26,500 253,592 旅費補助 大阪絵本の会
2005/12/30 ジアス -30,000 223,592 旅費補助 札幌オフ会
2005/12/30 438,000 661,592 大会参加費 大会参加費(Cosmopier 除く)
2005/12/30 -392,500 269,092 懇親会会場費 大会懇親会会場費
2005/12/30 45,500 314,592 マグカップ 大会マグカップ売上
2005/12/30 -60,160 254,432 会議費 大会2日目昼食お弁当代
2005/12/30 -2,436 251,996 会議費 大会2日目お茶代

以上


▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.