| Bookshop●for Personal |
|
●ご案内 ●お申込み方法 ●海外発送について ●特定商取引に関する法律に基づく表示 |

| 題名 | シリーズ名 | YL | 総語数 | SSS評点 | 国内標準価格(税込) | |
| 1 | Help! | CER1 | 1.4 | 4578 | ☆☆☆☆ | \651 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Northanger Abbey | MGR2+ | 1.6 | 6900 | ☆☆☆ | \609 |
| 3 | The Black Tulip | MGR2+ | 1.6 | 8653 | ☆☆☆☆ | \609 |
| 4 | The Last of the Mohicans | NMR2 | 1.6 | 6514 | ☆☆☆ | \525 |
| 5 | The Prisoner of Zenda | NMR2 | 1.6 | 9567 | ☆☆☆ | \525 |
| 6 | Signalman & Ghost at Trial | NMR2 | 1.6 | 10374 | ☆☆☆☆ | \525 |
| 7 | Christmas in Prague | OBW1 | 2.0 | 4720 | ☆☆☆ | \750 |
| 8 | The Monkey's Paw | OBW1 | 2.0 | 4830 | ☆☆☆ | \750 |
| 9 | The Coldest Place on Earth | OBW1 | 2.0 | 5500 | ☆☆☆☆☆ | \750 |
| 10 | Love or Money? | OBW1 | 2.0 | 6010 | ☆☆☆ | \750 |
| 11 | Ghost of Genny Castle | PGR2 | 2.4 | 4514 | ☆☆☆☆ | \720 |
| 12 | Lost in New York | PGR2 | 2.2 | 4875 | ☆☆☆ | \720 |
| 13 | Lost Love and Other Stories | PGR2 | 2.4 | 5424 | ☆☆☆ | \720 |
| 14 | Treasure Island | PGR2 | 2.4 | 5723 | ☆☆☆ | \720 |
| 15 | Persuasion | PGR2 | 2.4 | 6575 | ☆☆☆ | \720 |
| 16 | Stranger than Fiction: Urban Myths | PGR2 | 2.6 | 7125 | ☆☆☆☆ | \720 |
| 17 | The Scarlet Letter | PGR2 | 2.6 | 7411 | ☆☆☆ | \720 |
| 18 | Tales from Hans Andersen | PGR2 | 2.6 | 8094 | ☆☆☆☆ | \720 |
| 19 | Five Famous Fairy Tales | PGR2 | 2.6 | 9927 | ☆☆☆ | \720 |
| 20 | King Arthur and Knights | PGR2 | 2.6 | 10369 | ☆☆☆ | \720 |
SSS-2B Beginner Set 表紙を見る
◆お申込み方法
洋書のため、取り寄せに時間がかかることがございます。その場合には,同レベルの別のタイトルで差し替えさせさせていただきますので、予めご了承下さい。
| ←戻る |