SEG Bookshop 注文書 (購入方法はこちらへ)
| FAX 送付先 |
⇒ | 03-3367-1460 |
|---|
| 注文者 氏名 |
電子 メール |
||
|---|---|---|---|
| 連絡先 電話番号 |
連絡先 FAX番号 | ||
| 納品先 住所 |
〒 |
||
| 請求先 名称 |
|||
| セット名 | 内容概略 | 通常納期 | 税込み単価 | 注文数 | 小計 |
| OBW-0 | Oxford Bookworms Starter Full Set 26 titles | 7日間 | 14,330 | ||
| OBW1-S | Oxford Bookworms Stage 1-3 SSS Selections 60 titles | 7日間 | 39,400 | ||
| OBW4-S | Oxford Bookworms Stage 4-6 SSS Selections 40 titles | 7日間 | 29,750 | ||
| OSW-F | Start With English 24 titles | 7日間 | 13,600 | ||
| ORT-F | Oxford Reading Tree Stage 1-9 Full Set 228 titles with 38 CDs (このセットには日本語ガイドは含まれておりません) | 3日間 | 152,000 | ||
| ORT0-S | Oxford Reading Tree Stage 1-2 48 titles | 3日間 | 20,470 | ||
| ORT3-S | Oxford Reading Tree Stage 3-5 66 titless | 3日間 | 33,250 | ||
| ORT6-S | Oxford Reading Tree Stage 6-7 36 titles NEW! | 3日間 | 25,350 | ||
| ORT8-S | Oxford Reading Tree Stage 8-9 24 titles | 3日間 | 19,100 | ||
| ORT10-S | Oxford Reading Tree TreeTops Time Chronicles Stage 10-11 12 titles | 3日間 | 9,550 | ||
| ORT-WH | Oxford Reading Tree Wolf Hill Pack 1-5 36 copies | 3日間 | 33,050 | ||
| LILA-F | LILA Story Street Stage 1-12 Full Set (S1-9のみCD付き)114 titles | 3日間 | 60,700 | ||
| PGR-0 | Penguin Readers Easystarts Full Set 24 titles | 5日間 | 13,390 | ||
| PGR-0A | Penguin Readers Easystarts Full Set w/CD 24 titles | 5日間 | 24,200 | ||
| PGR1-S | PGR 1-2 SSS Selections 80 titles | 7日間 | 50,650 | ||
| PGR3-S | PGR 3-6 SSS Selections 100 titles | 7日間 | 69,460 | ||
| PYR-F | Penguin Young Readers 69 titles | 7日間 | 50,760 | ||
| PGK-F | Penguin Kids Level 1-6 23 titles NEW! | 3日間 | 12,800 | ||
| ABL-F | Addison-Wesley Big Book Little Books 19 titles | 7日間 | 10,050 | ||
| CER-0 | Cambridge English Readers Starter Full Set 11 titles | 5日間 | 6,240 | ||
| CER-0A | Cambridge English Readers Starter Full Set w/CD 11 titles | 5日間 | 12,470 | ||
| CER-1 | Cambridge English Readers Level 1-3 21 titles | 7日間 | 13,230 | ||
| CER-4 | Cambridge English Readers Level 4-6 21 titles | 5日間 | 14,070 | ||
| MGR-U | Macmillan Guided Readers Level 5 Upper Intermediate Full Set 10 titles | 7日間 | 6,000 | ||
| MNW-F | Macmillan New Wave Readers Level 1-5 21 titles | 7日間 | 15,200 | ||
| MHCR-F | MM Heinneman Children's Reader 20 titles | 7日間 | 14,700 | ||
| MCR-F | Macmillan Children's Reader 28 titles | 7日間 | 15,000 | ||
| NMR-S | New Macmillan Readers Level 1 Starter Full Set Book Only 15 titles | 3日間 | 7,000 | ||
| NMR-SA | New Macmillan Readers Level 1 Starter W/Audio CD Set 13 titles | 3日間 | 10,370 | ||
| NMR-B | New Macmillan Readers Level 2 Beginner Full Set 35 titles (incl. w/CD 19 titles) | 7日間 | 25,000 | ||
| NMR-E | New Macmillan Readers Level 3 Elementary Full Set 34 titles (incl. w/CD 22 titles) | 7日間 | 29,130 | ||
| NMR-PI | New Macmillan Readers Level 4 Pre-Intermediate Full Set 20 titles (incl. w/CD 18 titles) | 7日間 | 20,950 | ||
| NMR-I | New Macmillan Readers Level 5 Intermediate Full Set 50 titles (incl. w/CD 24 titles) | 7日間 | 44,890 | ||
| NMR-U | New Macmillan Readers Level 6 Upper Full Set 17 titles | 7日間 | 14,260 | ||
| CSB-1 | Cambridge Storybooks Level 1 Set 18 titles + 1CD + Teacher's Book | 7日間 | 12,000 | 準備中 | |
| CSB-2 | Cambridge Storybox Level 2 Set 18 titles + 1CD + Teacher's Book | 7日間 | 7,560 | ||
| CSB-3 | Cambridge Storybox Level 3 Set 18 titles + 1CD + Teacher's Book | 7日間 | 7,560 | ||
| CSB-4 | Cambridge Storybooks Level 4 Set 18 titles + 1CD | 7日間 | 12,000 | 準備中 | |
| FRL-F | Foundations Reading Library Level 1-7 42 titles | 7日間 | 21,420 | ||
| FRL-1 | Foundations Reading Library Level 1-3 18 titles | 7日間 | 8,750 | ||
| FRL-2 | Foundations Reading Library Level 4-5 12 titles | 7日間 | 6,370 | ||
| FRL-3 | Foundations Reading Library Level 6-7 12 titles | 7日間 | 6,910 | ||
| FRLCD-1 | Foundations Reading Library Level 1 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-2 | Foundations Reading Library Level 2 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-3 | Foundations Reading Library Level 3 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-4 | Foundations Reading Library Level 4 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-5 | Foundations Reading Library Level 5 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-6 | Foundations Reading Library Level 6 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| FRLCD-7 | Foundations Reading Library Level 7 CD | 3日間 | 3,000 | ||
| CPT-F | Cengage Page Turners Level 1-12 set 26 titles NEW! | 7日間 | 17,000 | ||
| CPT-1 | Cengage Page Turners Level 1-2 6 titles NEW! | 7日間 | 3,940 | ||
| MGM-F | Scholastic ELT Readers Level 0-4 72 titles | 7日間 | 60,000 | ||
| MGM-FA | Scholastic ELT Readers Level 0-3 w/CD 55 titles | 7日間 | 77,000 | 準備中 | |
| SPC-FA | Scholastic Popcorn ELT Readers Level 0-3 w/CD 14 titles NEW! | 3日間 | 15,000 | ||
| RPR-F | Richmond Primary Readers Level 1-6 w/CD 15 titles NEW! | 3日間 | 18,000 | ||
| HYR-F | Helbling Young Readers Level a-e w/CD 10 titles NEW! | 3日間 | 12,500 | ||
| ELYR-F | ELi Young Readers Level 1-4 w/CD 18 titles NEW! | 3日間 | 16,000 | ||
| BSGO-F | Barrington Stoke's Go! Full Set 12 titles | 3日間 | 12,800 | ||
| BSSOLO-F | Barrington Stoke's Solo Full Set 14 titles | 3日間 | 15,000 | ||
| ER-F | Egmont Easy Readers Level A-D Full Set 35 titles + 1CD NEW! | 3日間 | 25,700 | 準備中 | |
| TR-F | Egmont Teen Readers Level 0-4 Full Set 49 titles + 1CD NEW! | 3日間 | 36,500 | 準備中 | |
| JC-F | Egmont Teen Readers John Cook Series Full Set w/CD 6 titles | 3日間 | 7,700 | ||
| SRN-F | Egmont Teen Readers Sarin Series Full Set w/CD 6 titles | 3日間 | 7,700 | ||
| CP-F | Corgi Pups Full Set 23 titles | 7日間 | 19,480 | 準備中 | |
| WALKSTR-F | Walker Starters Full Set 14 titles | 7日間 | 13,000 | ||
| WALKS-F | Walker Stories Full Set 20 titles | 3日間 | 17,000 | ||
| UYR-F | Usborne Young Readers CD付 Full Set 33 titles | 3日間 | 44,000 | ||
| FLUPFT-F | Flip-Up Fairy Tales Full Set w/CD 26 titles | 3日間 | 34,000 | ||
| PCR-F | Primary Classic Readers Full Set 15 titles w/CD | 7日間 | 13,400 | ||
| PCR-1 | Primary Classic Readers Level 1 Set 5 titles w/CD | 7日間 | 4,590 | ||
| PCR-2 | Primary Classic Readers Level 2 Set 5 titles w/CD | 7日間 | 4,590 | ||
| PCR-3 | Primary Classic Readers Level 3 Set 5 titles w/CD | 7日間 | 4,590 | ||
| HL-F | Headlights Readers Full Set 9 titles | 7日間 | 5,400 | ||
| FF-6 | Fast Forward Level 6 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-7 | Fast Forward Level 7 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-8 | Fast Forward Level 8 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-9 | Fast Forward Level 9 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-10 | Fast Forward Level 10 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-11 | Fast Forward Level 11 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-12 | Fast Forward Level 12 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-13 | Fast Forward Level 13 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-14 | Fast Forward Level 14 10 titles | 7日間 | 12,700 | 準備中 | |
| FF-15 | Fast Forward Level 15 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-16 | Fast Forward Level 16 10 titles | 7日間 | 12,700 | ||
| FF-17 | Fast Forward Level 17 10 titles | 3日間 | 12,700 | ||
| FF-18 | Fast Forward Level 18 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-19 | Fast Forward Level 19 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-20 | Fast Forward Level 20 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-21 | Fast Forward Level 21 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-22 | Fast Forward Level 22 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-23 | Fast Forward Level 23 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-24 | Fast Forward Level 24 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| FF-25 | Fast Forward Level 25 10 titles | 3日間 | 10,000 | ||
| ICR-1 | I Can Read Books Level 0-2 222 titles | 3日間 | 116,550 | ||
| ICR-3 | I Can Read Books Level 3-4 34 titles | 3日間 | 17,850 | ||
| ICR-N | I Can Read Books Level 0-2 2011新刊セット 25 titles NEW! | 3日間 | 13,000 | ||
| LRAFO-F | Let's-Read-And-Find-Out Science 102 titles | 3日間 | 80,000 | ||
| TFK-B | TIME For Kids Biographies 13 titles | 3日間 | 6,825 | 準備中 | |
| TFK-S | TIME For Kids Science Scoops 14 titles | 3日間 | 7,350 | 準備中 | |
| TFK-USPR | TIME For Kids US Presidents1 title | 3日間 | 1,050 | ||
| SCH-1 | Scholastic Readers Level 1-2 122 titles | 3日間 | 64,050 | ||
| SCH-2 | Scholastic Readers Level 3-4 53 titles | 7日間 | 27,825 | 準備中 | |
| SIR-1 | Step into Reading Step 1-3 214 titles | 3日間 | 112,350 | ||
| SIR-2 | Step into Reading Step 4-5 40 titles | 3日間 | 21,000 | ||
| SIR-S | Step into Reading Selections 80 titles | 3日間 | 42,000 | ||
| AAR-1 | All Aboard Reading Level 0-1 70 titles | 3日間 | 36,750 | 準備中 | |
| AAR-2 | All Aboard Reading Level 2 54 titles | 3日間 | 28,350 | 準備中 | |
| AAR-3 | All Aboard Reading Level 3 29 titles | 7日間 | 15,225 | ||
| PER-1 | Puffin Easy-To-Read Level 1-2 90 titles | 7日間 | 47,250 | 準備中 | |
| PER-3 | Puffin Easy-To-Read Level 3 30 titles | 7日間 | 15,750 | 準備中 | |
| RTR-1 | Ready-to-Read Pre-1 & 1 set 150 titles | 7日間 | 78,750 | ||
| RTR-2 | Ready-to-Read Level 2 set 41 titles | 7日間 | 21,525 | ||
| RTR-3 | Ready-to-Read Level 3 set 44 titles | 7日間 | 23,100 | ||
| WB-F | Welcome Books set 42 titles | 3日間 | 27,300 | ||
| RKR-G1 | Rookie Read-About Geography 38 titles | 7日間 | 29,930 | 準備中 | |
| RKR-B | Rookie Read-About Biography 41 titles | 7日間 | 26,650 | ||
| RKR-G2 | Rookie Read-About Geography (State) 42 titles | 7日間 | 33,075 | ||
| RKRH-1 | Rookie Read-About Health 22 titles | 7日間 | 17,160 | 準備中 | |
| RKRH-2 | Rookie Read-About Holidays 30 titles | 7日間 | 22,500 | ||
| RKR-M | Rookie Read-About Math 21 titles | 7日間 | 16,485 | ||
| RKRS-1 | Rookie Read-About Science (Animals) 23 titles | 7日間 | 14,950 | ||
| RKRS-2 | Rookie Read-About Science (Earth Science) 41 titles | 7日間 | 26,650 | ||
| GTK-USP | Getting to Know the U.S. Presidents 42 titles | 7日間 | 40,000 | HAM-F | Henry & Mudge(RTR2) Full Set 28 titles | 7日間 | 14,700 |
| CLIF-F | Clifford Picture Book Full Set 30 titles | 7日間 | 15,000 | ||
| MTH-F | Magic Tree House #1-#28 28 titles | 3日間 | 14,000 | ||
| RM-F | Rainbow Magic #1-#35 35 titles | 3日間 | 30,000 | ||
| RM-6 | Rainbow Magic #36-#42 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-7 | Rainbow Magic #43-#49 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-8 | Rainbow Magic #50-#56 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-9 | Rainbow Magic #57-#63 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-10 | Rainbow Magic #64-#70 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-11 | Rainbow Magic #71-#77 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-12 | Rainbow Magic #78-#84 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-13 | Rainbow Magic #85-#91 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-14 | Rainbow Magic #92-#98 7 titles | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-15 | Rainbow Magic #99-#105 7 titles NEW! | 3日間 | 6,070 | ||
| RM-16 | Rainbow Magic #106-#112 7 titles NEW! | 3日間 | 6,070 | ||
| SD-F | Secret of Droon #1-#25 25 titles | 3日間 | 13,100 | 準備中 | |
| NTG-S | Nate the Great Selection 25 titles | 3日間 | 13,600 | ||
| CG-S1 | Curious George Selection 1 15 titles | 3日間 | 9,830 | ||
| CG-S2 | Curious George Selection 2 20 titles | 3日間 | 10,170 | ||
| DS-F | Darren Shan #1-12 Full set 12 titles | 3日間 | 12,500 | ||
| HMLR-1 | HM Leveled Readers Grade 1(On Level +Language Development) 60 titles | 7日間 | 31,500 | ||
| HMLR-5H | HM Leveled Readers Grade 5 Language Development 25 titles | 7日間 | 12,620 | ||
| HMLR-6H | HM Leveled Readers Grade 6 Language Development 25 titles | 7日間 | 12,620 | ||
| SSS-WS | ライブラリ用語数シール(60枚/sheet) 10 sheets | 3日間 | 500 | ||
| DTCL | 多読クラス用読書記録手帳 | 3日間 | 150 | ||
| DTCL50 | 多読クラス用読書記録手帳 50冊パック | 3日間 | 6,000 | ||
| DTCL100 | 多読クラス用読書記録手帳 100冊パック | 3日間 | 10,000 | ||
| PACK30 | 40名クラスを想定した YL 0.8-2.8 を中心としたおまかせセット | 10日間 | 300,000 | ||
| 右にご注文セット数と合計金額とをご記入下さい | 合計 | ||||
| 合計50,000円未満の場合、送料500円が別途必要となります。 | 送料 | \500 | |||
| 送料込みの金額をご記入下さい | 注文金額 | ||||
※上記金額を、三菱東京UFJ銀行(0005) 新宿新都心支店(329) 普通 0388714 株式会社エスイージー 宛にお振込み願います。
※振込手数料はお客様でご負担ください。
※郵便振替・代引きの利用も可能です。