在籍校別人数

2010年 学校別受講人数

2010/5/28 UPDATE

  在籍校 中1 中2 中3 高1 高2 高3 実人数 延人数
1 海城 5 9 9 20 32 22 97 162
2 開成 6 14 13 9 24 30 96 156
3 筑附 15 17 14 19 11 18 94 141
4 暁星 17 10 16 14 22 14 93 134
5 筑駒 14 5 11 13 27 20 90 161
6 麻布 4 3 11 16 26 28 88 125
7 雙葉 3 21 17 17 14 13 85 121
8 女子学院 7 7 8 18 27 16 83 123
9 光塩女子学院 13 11 15 14 10 5 68 91
10 駒場東邦 4 8 4 11 18 21 66 95
11 白百合学園 17 9 14 10 10 5 65 88
12 豊島岡女子 5 6 7 9 21 16 64 104
13 学芸大附属 0 0 0 8 22 31 61 120
14 成蹊 9 9 7 11 15 9 60 88
15 私)芝 9 9 10 13 11 7 59 81
16 学習院 10 12 7 20 2 5 56 86
17 桜蔭 8 10 5 6 12 10 51 76
18 世田谷学園 2 2 4 16 21 5 50 84
19 私)武蔵 1 4 6 11 13 15 50 83
20 東洋英和 8 7 6 10 5 11 47 66
21 攻玉社 3 4 6 6 14 11 44 69
22 東京女学館 9 4 11 3 6 9 42 63
23 日本女子附 5 5 9 8 10 4 41 55
24 私)本郷 4 4 6 4 13 8 39 51
25 私)城北 6 4 2 7 8 9 36 61
26 鴎友女子 3 5 7 9 3 7 34 48
27 私)早稲田 6 5 3 7 4 9 34 51
28 桐朋 4 6 3 6 4 9 32 48
29 渋谷教育渋谷 2 8 1 5 5 10 31 48
30 頌栄女子学院 4 4 4 8 5 4 29 45
31 田園雙葉 1 1 3 12 8 4 29 49
32 晃華学園 4 1 2 9 7 6 29 44
33 浦和明の星 5 3 3 7 4 7 29 50
34 立教女学院 4 3 4 6 6 4 27 56
35 学校名** 10 5 3 7 1 1 27 31
36 学習院女子 3 6 3 6 6 2 26 40
37 早稲田実業 6 6 8 2 4 0 26 30
38 青山学院 4 2 5 8 5 2 26 42
39 お茶の水 6 5 3 5 4 2 25 40
40 巣鴨 1 3 3 8 2 8 25 41
41 共立女子 1 2 2 4 10 4 23 35
42 國大久我山 3 4 3 2 7 2 21 35
43 立教新座 2 4 1 4 2 7 20 33
44 慶應中等 8 9 3 0 0 0 20 26
45 立教池袋 1 1 4 4 4 4 18 32
46 日比谷 0 0 0 3 10 5 18 35
47 東邦大東邦 3 2 0 5 5 3 18 28
48 吉祥女子 2 3 3 3 7 0 18 26
49 成城学園 1 1 2 4 7 3 18 24
50 桐蔭学園 1 2 0 2 3 9 17 31
51 桐朋女子 1 1 2 6 5 2 17 26
52 聖心女子学院 2 5 2 2 5 1 17 22
53 成城 1 0 3 2 4 7 17 25
54 渋谷教育幕張 0 3 1 6 0 5 15 23
55 学芸大国際中等教育 2 2 2 9 0 0 15 26
56 慶應普通 3 4 8 0 0 0 15 15
57 学芸大竹早 6 6 1 0 0 0 13 18
58 獨協 2 3 3 0 2 3 13 22
59 学芸大世田谷 2 4 6 0 0 0 12 15
60 学芸大小金井 9 1 1 0 0 0 11 16
61 学校名非公開 0 0 0 10 1 0 11 13
62 慶應 0 0 0 3 7 1 11 17
63 都)西 0 0 0 4 4 2 10 15
64 カリタス 2 0 2 1 3 2 10 14
65 高輪 3 3 1 2 0 1 10 17
66 明大中野 0 1 0 1 5 2 9 17
67 普連土学園 1 2 0 4 1 1 9 10
68 広尾学園 5 1 0 2 1 0 9 13
69 東京都市大付 0 3 1 3 0 1 8 12
70 開智 0 4 1 0 0 3 8 12
71 湘南白百合 0 0 3 5 0 0 8 11
72 私)栄東 1 2 0 2 0 3 8 16
73 山脇学園 3 0 0 2 0 3 8 11
74 九段中等教育 3 0 1 3 0 0 7 10
75 芝浦工大 0 0 0 1 5 1 7 10
76 実践女子 0 1 0 5 0 1 7 12
77 私)富士見 3 0 2 2 0 0 7 9
78 三輪田学園 2 1 0 2 2 0 7 12
79 宝仙理数インター 3 1 2 0 0 0 6 10
80 東大附 1 1 3 0 0 1 6 9
81 横浜雙葉 2 0 0 0 2 2 6 7
82 浅野 0 1 0 0 1 4 6 9
83 西武文理 1 1 1 2 1 0 6 8
84 戸山 0 0 0 1 4 1 6 8
85 慶應女子 0 0 0 2 1 2 5 6
86 明大明治 1 1 0 1 2 0 5 9
87 大妻 0 1 2 0 1 1 5 6
88 洗足学園 2 1 0 0 0 2 5 6
89 桐光学園 2 2 0 1 0 0 5 6
90 聖光学院 0 0 1 1 1 2 5 8
91 森村学園 0 0 0 0 1 4 5 7
92 城北埼玉 1 1 0 2 0 1 5 8
93 公文国際 0 2 0 1 0 2 5 7
94 ICU 0 0 0 0 1 4 5 8
95 私)市川 0 4 1 0 0 0 5 6
96 國學院 0 0 0 1 2 1 4 9
97 サレジオ学院 0 0 0 2 0 2 4 7
98 日大二 0 0 0 2 1 1 4 10
99 大妻中野 0 2 1 0 0 1 4 7
  その他 68 47 45 37 37 32 266 377
  総計 401 397 387 559 617 556 2917 4429
ページの先頭へ

SEGについて