在籍校別人数

2011年 学校別受講人数

2011/5/6 UPDATE

  在籍校 中1 中2 中3 高1 高2 高3 実人数 延人数
1 筑駒 5 21 8 18 14 27 93 152
2 海城 3 10 10 17 19 32 91 151
3 雙葉 12 5 27 26 16 16 102 149
4 麻布 3 6 6 26 22 29 92 134
5 開成 6 8 12 16 13 24 79 130
6 筑附 13 15 15 22 19 8 92 129
7 学芸大附属 0 0 0 11 15 39 65 114
8 女子学院 6 6 11 16 14 25 78 113
9 豊島岡女子 4 5 6 17 12 22 66 113
10 暁星 6 18 11 14 16 18 83 112
11 学習院 8 11 13 10 20 3 65 106
12 白百合学園 20 21 11 12 5 4 73 97
13 駒場東邦 3 4 10 8 14 23 62 95
14 私)芝 1 9 8 16 15 8 57 94
15 桜蔭 4 10 13 7 11 13 58 91
16 光塩女子学院 4 13 14 18 8 10 67 90
17 世田谷学園 3 2 3 7 13 24 52 82
18 攻玉社 2 4 4 8 11 19 48 74
19 成蹊 4 8 9 9 8 9 47 72
20 私)本郷 6 3 7 5 8 14 43 68
21 私)武蔵 0 1 5 10 13 7 36 60
22 日本女子附 12 2 5 4 6 8 37 58
23 東京女学館 6 8 4 12 2 6 38 57
24 鴎友女子 4 3 8 7 12 3 37 55
25 頌栄女子学院 1 2 7 7 7 7 31 54
26 桐朋 7 7 6 13 6 5 44 53
27 私)城北 4 8 2 4 8 9 35 51
28 田園雙葉 4 1 3 5 9 10 32 51
29 渋谷教育渋谷 5 3 11 2 6 7 34 47
30 東洋英和 3 9 8 7 5 1 33 47
31 浦和明の星 2 5 5 3 7 5 27 47
32 早稲田実業 5 8 5 8 4 3 33 46
33 私)早稲田 2 7 5 1 9 5 29 46
34 青山学院 1 6 1 5 6 6 25 45
35 立教女学院 1 4 5 4 5 6 25 42
36 学芸大国際中等教育 1 2 4 4 10 0 21 42
37 晃華学園 4 6 4 3 10 3 30 41
38 学習院女子 5 3 5 4 6 5 28 37
39 お茶の水 1 7 4 5 3 3 23 36
40 巣鴨 2 2 5 4 6 6 25 34
41 國大久我山 2 2 5 3 2 6 20 34
42 聖心女子学院 5 3 6 2 3 4 23 32
43 立教池袋 2 0 1 6 5 3 17 32
44 慶應中等 5 14 6 2 0 0 27 29
45 桐朋女子 0 3 0 3 8 3 17 29
46 成城学園 3 1 1 2 5 4 16 29
47 吉祥女子 3 2 2 4 3 5 19 28
48 都)西 0 0 0 2 7 8 17 28
49 成城 2 1 2 4 3 3 15 27
50 共立女子 1 0 3 1 4 7 16 25
51 立教新座 0 2 2 1 5 3 13 25
52 東京都市大付 5 3 5 3 2 0 18 24
53 学芸大小金井 8 7 0 1 0 0 16 24
54 東邦大東邦 2 1 0 0 6 7 16 24
55 慶應普通 0 8 4 7 0 0 19 22
56 学芸大竹早 5 7 3 3 0 0 18 21
57 日比谷 0 0 0 2 4 6 12 21
58 カリタス 2 3 0 2 2 4 13 20
59 高輪 1 3 3 1 3 1 12 19
60 学芸大世田谷 5 4 2 2 0 0 13 18
61 私)栄東 3 1 2 2 1 2 11 17
62 獨協 0 3 4 2 0 2 11 17
63 渋谷教育幕張 1 0 2 2 4 1 10 17
64 広尾学園 2 6 1 2 1 1 13 16
65 明大中野 3 0 0 0 1 5 9 16
66 戸山 0 0 0 0 2 6 8 15
67 東京農大第一 2 0 0 1 2 3 8 15
68 桐蔭学園 3 1 1 1 1 2 9 14
69 大妻 1 0 1 4 2 1 9 13
70 九段中等教育 1 3 0 1 3 0 8 13
71 湘南白百合 0 0 0 3 4 0 7 13
72 慶應 0 0 0 1 5 3 9 12
73 慶應女子 0 0 0 1 7 0 8 12
74 明大明治 2 0 1 0 1 2 6 12
75 日大二 0 0 1 0 1 3 5 12
76 宝仙理数インター 3 4 1 2 0 0 10 11
77 普連土学園 0 2 1 1 4 1 9 11
78 西武文理 1 0 1 1 3 1 7 11
79 実践女子 0 0 1 1 4 1 7 10
80 都)青山 0 0 0 1 2 2 5 10
81 東大附 0 2 1 5 0 0 8 9
82 洗足学園 2 2 2 0 1 0 7 9
83 私)富士見 0 1 0 3 2 1 7 9
84 淑徳与野 1 3 0 1 0 1 6 8
85 三輪田学園 1 2 1 0 1 1 6 8
86 城北埼玉 0 1 1 1 3 0 6 8
87 國學院 0 0 0 0 2 3 5 8
88 大妻中野 2 0 2 1 1 0 6 7
89 山脇学園 1 2 1 0 2 0 6 6
90 桐光学園 0 2 2 0 0 1 5 6
91 跡見 2 1 0 2 0 0 5 6
92 麹町 3 0 1 0 0 0 4 6
93 恵泉女学園 0 0 0 1 2 1 4 6
94 開智 0 0 4 1 0 0 5 5
95 目黒星美 2 1 0 1 0 0 4 5
96 公文国際 1 0 1 0 1 0 3 5
97 聖光学院 0 0 0 1 1 2 4 4
98 日本女子附豊明 4 0 0 0 0 0 4 4
99 川村 0 0 0 3 0 0 3 3
  その他 56 59 37 47 42 49 290 431
  総計 331 433 415 539 581 631 2930 4446
ページの先頭へ

SEGについて